
Обычный: 18.2 | |||
Конечность: 9.1 | |||
Голова: 72.8 |
Эпсилон-11 SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Epsilon-11 Rifle.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Винтовка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боезапас | 40 (5.56 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры Оружия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время Перезарядки | 3.3с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Появление | Стенд с МОГ-E11-SR Все Оперативники МОГ кроме Кадетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Предмета | 20 |
Эпсилон-11 SR - это автоматическая винтовка, в основном используемая МОГ, однако её можно найти и внутри Комплекса. Эпсилон-11-SR обладает большим числом модулей, что позволяет модифицировать её как для ближнего, так и для дальнего боя, что особенно полезно на Поверхности. Даже при полном комплекте модулей на ближний бой, Logicer и P90 побеждают в плане скорострельности. Прицел ночного видения можно использовать, чтобы не дать SCP-173 перемещаться в комнатах без освещения.
|