Ссылки на Вики
(перенаправлено с «Винтовка Epsilon-11»)
МОГ-E11-SR | |
---|---|
![]() | |
Основная информация | |
Тип | Винтовка |
Калибр | 5.56x45мм |
Ёмкость магазина | 40 (+1) |
Производитель | ![]() ![]() |
Вес | 3.15 кг |
Длина | 87 см |
Скорострельность | 570 |
Падение урона Максимальная дистанция выстрела, на которой не будет уменьшаться урон |
75 м
|
Прочая информация | |
Комбинации модулей | 5400 |
Места появления | Стенд с МОГ-E11-SR |
Появляется у | All Бойцы МОГ кроме Рядовых |
Основано на | Maxim Defense MDX 508 MDX 510 (с винтовочным цевьём) |
ID предмета | 20 |
MTF-E11-SR - это один из образцов оружия в SCP: Secret Laboratory. Это стандартное вооружение МОГ Эпсилон-11. Большое количество модулей позволяет настроить MTF-E11-SR как на ближний, так и на дальний бой.
Содержание
Оперативное Руководство[править]
В игре[править]
Будучи винтовкой, MTF-E11-SR очень точна в первые несколько выстрелов, но быстро теряет точность при продолжительном автоматическом огне; потому эффективнее всего стрелять короткими очередями вместо долгого зажима.
Крайне низкая точность стрельбы в движении вынуждает либо стрелять стоя, либо использовать облегчённые сборки. Лазерный прицел позволяет практически полностью избавиться от этой проблемы.
Высокое бронепробитие оружия позволяет эффективно поражать бронированные цели.
Удерживая клавишу E на игрока, держа в руках оружие, позволяет связать его.
МОГ-Е11-SR может появиться в 4 различных местах:
- Капитан МОГ, Сержант МОГ, и Специалист МОГ (Всегда появляются с МОГ-Е11-SR)
- Стенд с МОГ-E11-SR (Внутри стенда)
Благодаря большому количеству модулей, МОГ-Е11-SR предоставляет большую гибкость в модификации.
Оружие можно модифицировать на ведение боя как на большой, так и на малой дистанции; сборки для дальних дистанций хорошо подходят для боёв на Поверхности, а сборки для ближнего и среднего боёв предпочтительнее использовать внутри Комплекса.
МОГ-Е11-SR является оружием с затвором закрытого типа, позволяя иметь заряженным на один патрон больше, чем максимальный объём используемого магазина. Это также значит, что если игрок разрядит МОГ-Е11-SR, но отменит действие прежде чем достанет патрон из ствола, а затем снова возьмёт оружие в руки, МОГ-Е11-SR всё ещё будет иметь один патрон, несмотря на отсутствие магазина, и из оружия всё ещё можно совершить выстрел.
Будучи оружием с закрытым типом затвора, затвор МОГ-Е11-SR остаётся в открытом положении, когда в оружии закончились патроны, из-за чего перезарядка становится немного дольше. Затвор останется в открытом положении только если магазин вставлен в оружие. Если магазин вытащен из МОГ-Е11-SR, но патрон всё ещё заряжен, выстрел не оставит затвор в открытом положении. Однако, перезарядка в таком случае всё равно будет дольше, так как игроку также необходимо дослать патрон в МОГ-Е11-SR.
Модули[править]
Модуль | Характеристики |
---|---|
Механический прицел | Приближение при прицеливании 1.3x Модуль по умолчанию |
Голографический прицел | Приближение при прицеливании 1.05x Скорость доставания +0.04 сек Вес +13% |
Коллиматорный прицел | Приближение при прицеливании 1.05x Скорость доставания +0.04 сек Вес +8% |
ПНВ | Приближение при прицеливании 1.05x Ночное видение Скорость прицеливания -25% Скорость доставания +0.08 сек Вес +35% |
Оптический прицел | Приближение при прицеливании 6x Aiming Accuracy +33% Скорость доставания +0.08 сек Скорость прицеливания -30% Вес +32% |
Модуль | Характеристики |
---|---|
Карабин | Модуль по умолчанию |
Винтовка | Урон +7.5% Пробитие брони +12.5% Разброс -54% Скорострельность -10% Скорость доставания +0.13 сек Точность неприцельной стрельбы -26% Длина +20% Вес +46% |
Модуль | Характеристики |
---|---|
Стандартный ствол | Модуль по умолчанию |
Глушитель | Громкость выстрела -65% Убирает вспышку при выстреле Точность +11% Скорость доставания +0.08 сек Длина +20% Вес +19% |
Пламегаситель | Убирает вспышку при выстреле Cкорость доставания +0.04 сек Длина +1% Вес +2% |
Дульный ускоритель | Скорострельность +10% Скорость доставания +0.04 сек Отдача +30% Разброс +17% Длина +1% Вес +6% |
Дульный тормоз | Отдача -10% Скорость доставания +0.04 сек Громкость выстрела +20% Длина +1% Вес +2% |
Модуль | Характеристики |
---|---|
Стандартный приклад | Модуль по умолчанию |
Облегчённый приклад | Скорость доставания -0.12 сек Разброс от бедра -18% Отдача при прицеливании +25% Длина -1% Вес -13% |
Приклад с погашением отдачи | Отдача при прицеливании -33.3% Скорость доставания +0.08 сек Длина -1% Вес +22% |
Модуль | Характеристики |
---|---|
Ничего | Модуль по умолчанию |
Рукоять | Отдача -15% Скорость прицеливания -15% Вес +8% |
Лазерный целеуказатель | Разброс от бедра -100% Лазер виден противнику Вес +11% |
Модуль | Характеристики |
---|---|
Ничего | Модуль по умолчанию |
Фонарик | Фонарик Скорость доставания +0.08 сек Вес +16% |
Счётчик патронов | Показывает количество патронов в магазине Скорость доставания +0.08 сек Вес +21% |
Модуль | Характеристики |
---|---|
Стандартный Магазин FMJ | Модуль по умолчанию |
Барабанный магазин FMJ | Количество патронов +25 Скорость перезарядки +2s Вес +79% |
Укороченный магазин JHP | Урон +30% Количество патронов -10 Пробитие брони -50% Вес -3% |
Укороченный магазин AP | Пробитие брони +20% Количество патронов -10 Вес -3% |
Характеристики[править]
Без брони | Лёгкая броня | Боевая броня | Тяжёлая броня | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карабин | Винтовка | Карабин | Винтовка | Карабин | Винтовка | Карабин | Винтовка | ||
Тип Патронов | 5.56x45мм (FMJ) | 5.56x45мм (FMJ) | 5.56x45мм (FMJ) | 5.56x45мм (FMJ) | 5.56x45мм (FMJ) | 5.56x45мм (FMJ) | 5.56x45мм (FMJ) | 5.56x45мм (FMJ) | |
Бронепробитие | 70% | 85% | 70% | 85% | 70% | 85% | 70% | 85% | |
Тело | 25.1 | 27 | 22.1 | 25.4 | 20.6 | 24.6 | 19.1 | 23.8 | |
Конечности | 17.57 | 18.9 | 17.57 | 18.9 | 17.57 | 18.9 | 17.57 | 18.9 | |
Голова | 87.85 | 94.5 | 79.8 | 90.3 | 66.85 | 83.3 | 66.85 | 83.3 | |
Ожоги | 31.4 | 33.8 | 27.6 | 31.7 | 25.7 | 30.7 | 23.8 | 29.7 | |
AHP/Ожоги | 20.8 | 22.4 | 18.3 | 21.1 | 17.1 | 20.4 | 15.8 | 19.7 | |
AHP (Конечности) | 5.25 | 5.67 | 5.25 | 5.67 | 5.25 | 5.67 | 5.25 | 5.67 | |
Ожоги (Конечности) | 21.98 | 23.66 | 21.98 | 23.66 | 21.98 | 23.66 | 21.98 | 23.66 | |
AHP/Ожоги (Конечности) | 14.56 | 15.68 | 14.56 | 15.68 | 20.8 | 15.68 | 14.56 | 15.68 | |
AHP (Голова) | 26.25 | 28.35 | 24.15 | 26.95 | 19.95 | 24.85 | 19.95 | 24.85 | |
Ожоги (Голова) | 109.9 | 118.3 | 100.1 | 112.7 | 83.3 | 103.95 | 83.3 | 103.95 | |
AHP/Ожоги (Голова) | 72.8 | 78.4 | 66.5 | 74.9 | 55.3 | 68.95 | 55.3 | 68.95 |
Расшифровка |
---|
Примечания:
- Данные значения урона автоматически просчитаны Mediawiki, между ей и Unity могут быть небольшие различия при округлении, потому некоторые числа могут слегка различаться.
- Броня не влияет на урон по конечностям.
- У дробовика одинаковый урон по голове и конечностям.
- SCP не получают урон по голове и конечностям, за исключением SCP-049-2
- SCP-106 получает 1/10 от нормального урона
- Бронепробиваемость SCP-173 такая же, как и у Боевой Брони
- У Боевой и Тяжёлой брони одинаковый показатель защиты головы
Без брони | Лёгкая броня | Боевая броня | Тяжёлая броня | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карабин | Винтовка | Карабин | Винтовка | Карабин | Винтовка | Карабин | Винтовка | ||
Тип Патронов | 5.56x45мм (AP) | 5.56x45мм (AP) | 5.56x45мм (AP) | 5.56x45мм (AP) | 5.56x45мм (AP) | 5.56x45мм (AP) | 5.56x45мм (AP) | 5.56x45мм (AP) | |
Бронепробитие | 84% | 95% | 84% | 95% | 84% | 95% | 84% | 95% | |
Тело | 25.1 | 27 | 23.5 | 26.5 | 22.7 | 26.2 | 21.9 | 25.9 | |
Конечности | 17.57 | 18.9 | 17.57 | 18.9 | 17.57 | 18.9 | 17.57 | 18.9 | |
Голова | 87.85 | 94.5 | 83.65 | 93.1 | 76.65 | 90.65 | 76.65 | 90.65 | |
Ожоги | 31.4 | 33.8 | 29.4 | 33.1 | 28.4 | 32.7 | 27.4 | 32.4 | |
AHP/Ожоги | 20.8 | 22.4 | 19.5 | 22 | 18.8 | 21.7 | 18.2 | 21.5 | |
AHP (Конечности) | 5.25 | 5.67 | 5.25 | 5.67 | 5.25 | 5.67 | 5.25 | 5.67 | |
Ожоги (Конечности) | 21.98 | 23.66 | 21.98 | 23.66 | 21.98 | 23.66 | 21.98 | 23.66 | |
AHP/Ожоги (Конечности) | 14.56 | 15.68 | 14.56 | 15.68 | 14.56 | 15.68 | 14.56 | 15.68 | |
AHP (Голова) | 26.25 | 28.35 | 25.2 | 28 | 23.1 | 27.3 | 23.1 | 27.3 | |
Ожоги (Голова) | 109.9 | 118.3 | 104.65 | 116.2 | 95.9 | 113.4 | 95.9 | 113.4 | |
AHP/Ожоги (Голова) | 72.8 | 78.4 | 69.3 | 77.35 | 63.7 | 75.25 | 63.7 | 75.25 |
Расшифровка |
---|
Примечания:
- Данные значения урона автоматически просчитаны Mediawiki, между ей и Unity могут быть небольшие различия при округлении, потому некоторые числа могут слегка различаться.
- Броня не влияет на урон по конечностям.
- У дробовика одинаковый урон по голове и конечностям.
- SCP не получают урон по голове и конечностям, за исключением SCP-049-2
- SCP-106 получает 1/10 от нормального урона
- Бронепробиваемость SCP-173 такая же, как и у Боевой Брони
- У Боевой и Тяжёлой брони одинаковый показатель защиты головы
Без брони | Лёгкая броня | Боевая броня | Тяжёлая броня | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карабин | Винтовка | Карабин | Винтовка | Карабин | Винтовка | Карабин | Винтовка | ||
Тип Патронов | 5.56x45мм (JHP) | 5.56x45мм (JHP) | 5.56x45мм (JHP) | 5.56x45мм (JHP) | 5.56x45мм (JHP) | 5.56x45мм (JHP) | 5.56x45мм (JHP) | 5.56x45мм (JHP) | |
Бронепробитие | 35% | 46% | 35% | 46% | 35% | 46% | 35% | 46% | |
Тело | 32.6 | 34.5 | 24.1 | 27 | 19.9 | 23.3 | 15.6 | 19.6 | |
Конечности | 22.82 | 24.15 | 22.82 | 24.15 | 22.82 | 24.15 | 22.82 | 24.15 | |
Голова | 114.1 | 120.75 | 91.7 | 101.15 | 54.6 | 68.6 | 54.6 | 68.6 | |
Ожоги | 40.8 | 43.1 | 30.2 | 33.8 | 24.9 | 29.2 | 19.6 | 24.5 | |
AHP/Ожоги | 27.1 | 28.6 | 20 | 22.4 | 16.5 | 19.4 | 13 | 16.3 | |
AHP (Конечности) | 6.86 | 7.28 | 6.86 | 7.28 | 6.86 | 7.28 | 6.86 | 7.28 | |
Ожоги (Конечности) | 28.56 | 30.17 | 28.56 | 30.17 | 28.56 | 30.17 | 28.56 | 30.17 | |
AHP/Ожоги (Конечности) | 18.97 | 20.02 | 18.97 | 20.02 | 18.97 | 20.02 | 18.97 | 20.02 | |
AHP (Голова) | 34.3 | 36.4 | 27.65 | 30.45 | 16.45 | 20.65 | 16.45 | 20.65 | |
Ожоги (Голова) | 142.8 | 150.85 | 114.8 | 126.35 | 68.6 | 85.75 | 68.6 | 85.75 | |
AHP/Ожоги (Голова) | 94.85 | 100.1 | 76.3 | 84 | 45.5 | 57.05 | 45.5 | 57.05 |
Расшифровка |
---|
Примечания:
- Данные значения урона автоматически просчитаны Mediawiki, между ей и Unity могут быть небольшие различия при округлении, потому некоторые числа могут слегка различаться.
- Броня не влияет на урон по конечностям.
- У дробовика одинаковый урон по голове и конечностям.
- SCP не получают урон по голове и конечностям, за исключением SCP-049-2
- SCP-106 получает 1/10 от нормального урона
- Бронепробиваемость SCP-173 такая же, как и у Боевой Брони
- У Боевой и Тяжёлой брони одинаковый показатель защиты головы
Звуки[править]
Галерея[править]
Интересные факты[править]
- Однажды MTF-E11-SR планировали переименовать в Facility Recovery-Standard Rifle (FR-SR)
|
- Эта страница в последний раз была отредактирована 6 февраля 2023 в 09:59.
- Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
- Privacy policy
- Terms of Service