
Обычный: 14 | |||
Конечность: 7 | |||
Голова: 56 |
Project 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | ПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боезапас | 50 (9.00 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры Оружия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время Перезарядки | 3.3с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Появление | Оружейная ЛЗС Оружейный Шкафчик Тип 21 У Кадетов МОГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Предмета | 21 |
Project-90, или же P90,это автоматический Пистолет-пулемёт, в основном используемый МОГ в ближнем бою. Также это основное оружие Кадетов МОГ. Наравне с пулемётом Logicer обладает самой высокой скорострельностью, однако обладает меньшей отдачей чем Logicer. Однако, the Logicer наносит больше урона.
P90 эффективен на ближней и средней дистанции, а модули помогают сделать оружие ещё более эффективным.
Модуль | Изменения |
---|---|
![]() |
Добавляет фонарик к оружию |
![]() Целеуказатель |
Отдача -15% Разброс (без прицеливания) -80% |
![]() |
Показывает, сколько осталось патронов |
|