
| Обычный: 25.5 | |||
| Конечность: 12.75 | |||
| Голова: 102 |
| USP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Файл:Pistol USP.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Пистолет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боезапас | 18 (9.00 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры Оружия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время Перезарядки | 2.8с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Появление | Оружейный Шкафчик Тип 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Предмета | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USP - это одно из самых мощных орудий в игре. Он очень силён в ближнем бою из-за высокого урона, особенно с Удлинённым стволом, позволяющим убить почти любого человека в голову с одного попадания.
| Модуль | Характеристики |
|---|---|
| Отдача (при прицеливании) -10% Приближение 1.17 | |
прицел |
Отдача (при прицеливании) -10% Приближение 1.17 |
| Модуль | Характеристики |
|---|---|
| Урон -20% Громкость выстрела -75% Отдача -20% | |
| Урон +25% Громкость выстрела +50% Отдача +150% Скорострельность -20% |
| Модуль | Характеристики |
|---|---|
| Добавляет фонарик на оружие |
| |||||||||||||||||||||||||||||