
Обычный: {{{defaultDamage}}} | |||
Конечность: Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | |||
Голова: Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» |
Epsilon-11 SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Epsilon-11 Rifle.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Винтовка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боезапас | 40 (5.56 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры Оружия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время Перезарядки | 3.3с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Появление | Стенд МОГ-E11-SR Все Оперативники МОГ кроме Кадетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Предмета | 20 |
Project 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | ПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боезапас | 50 (9.00 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры Оружия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время Перезарядки | 3.3с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Появление | Арсенал ЛЗС Оружейный Шкафчик Тип 21 У Кадеты МОГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Предмета | 21 |
Logicer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Файл:Logicer gun.png | |||||
Информация | |||||
Тип | Пулемёт | ||||
Боезапас | 75 (7.62 мм) | ||||
Параметры Оружия | |||||
| |||||
Другие Параметры | |||||
Время Перезарядки | 4.1с | ||||
Появление | У Повстанцев Хаоса | ||||
ID Предмета | 24 |
MP7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Файл:MP7 gun.png | |||||
Информация | |||||
Тип | ПП | ||||
Боезапас | 35 (7.62 мм) | ||||
Параметры Оружия | |||||
| |||||
Другие Параметры | |||||
Время Перезарядки | 3.15с | ||||
Появление | Арсенал ЛЗС Оружейный Шкафчик Тип 21 У Охраны Комплекса | ||||
ID Предмета | 23 |
COM-15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Файл:COM-15 pistol.png | |||||
Информация | |||||
Тип | Пистолет | ||||
Боезапас | 12 (9.00 м) | ||||
Параметры Оружия | |||||
| |||||
Другие Параметры | |||||
Время Перезарядки | 1.5с | ||||
Появление | Арсенал ЛЗС Туалеты ЛЗС Комната с садом ЛЗС Комната наблюдения за SCP-173 | ||||
ID Предмета | 13 |
USP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Pistol USP.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Пистолет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боезапас | 18 (9.00 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры Оружия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время Перезарядки | 2.8с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Появление | Оружейная ЛЗС Оружейный шкафчик Тип 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Предмета | 30 |