
Обычный: {{{defaultDamage}}} | |||
Конечность: Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | |||
Голова: Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» |
мНет описания правки |
мНет описания правки |
||
Строка 34: | Строка 34: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Конечность: {{#expr:{{{defaultDamage}}} / 2 }}</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td><center>{{#expr:({{{defaultROF}}}/60) * ({{{defaultDamage}}} / 2)}}</center></td> | <td><center>{{#expr:({{{defaultROF}}}/60) * ({{{defaultDamage}}} / 2)}}</center></td> | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
<table style="width:100%; font-size:15px"> | <table style="width:100%; font-size:15px"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style= "width:100px;"><center>'' | <td style= "width:100px;"><center>''Урон''</center></td> | ||
<td><center>'' | <td><center>''Скорострельность''</center></td> | ||
<td><center>'' | <td><center>''Урон/Сек''</center></td> | ||
<td><center>'' | <td><center>''Урон/Маг''</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Обычный: {{{barrel1Damage}}}</center></td> | ||
<td><center>{{{barrel1ROF|{{{defaultROF}}}}}}</center></td> | <td><center>{{{barrel1ROF|{{{defaultROF}}}}}}</center></td> | ||
<td><center>{{#expr:({{{barrel1ROF|{{{defaultROF}}} }}}/60) * {{{barrel1Damage}}} }}</center></td> | <td><center>{{#expr:({{{barrel1ROF|{{{defaultROF}}} }}}/60) * {{{barrel1Damage}}} }}</center></td> | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Конечность: {{#expr:{{{barrel1Damage}}} / 2 }}</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td><center>{{#expr:({{{barrel1ROF|{{{defaultROF}}} }}}/60) * ({{{barrel1Damage}}} / 2) }}</center></td> | <td><center>{{#expr:({{{barrel1ROF|{{{defaultROF}}} }}}/60) * ({{{barrel1Damage}}} / 2) }}</center></td> | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Голова: {{#expr:{{{barrel1Damage}}} * 4 }}</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td><center>{{#expr:({{{barrel1ROF|{{{defaultROF}}} }}}/60) * ({{{barrel1Damage}}} * 4) }}</center></td> | <td><center>{{#expr:({{{barrel1ROF|{{{defaultROF}}} }}}/60) * ({{{barrel1Damage}}} * 4) }}</center></td> | ||
Строка 81: | Строка 81: | ||
<table style="width:100%; font-size:15px"> | <table style="width:100%; font-size:15px"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style= "width:100px;"><center>'' | <td style= "width:100px;"><center>''Урон''</center></td> | ||
<td><center>'' | <td><center>''Скорострельность''</center></td> | ||
<td><center>'' | <td><center>''Урон/Сек''</center></td> | ||
<td><center>'' | <td><center>''Урон/Маг''</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Обычный: {{{barrel2Damage}}}</center></td> | ||
<td><center>{{{barrel2ROF|{{{defaultROF}}}}}}</center></td> | <td><center>{{{barrel2ROF|{{{defaultROF}}}}}}</center></td> | ||
<td><center>{{#expr:({{{barrel2ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * {{{barrel2Damage}}}}}</center></td> | <td><center>{{#expr:({{{barrel2ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * {{{barrel2Damage}}}}}</center></td> | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Конечность: {{#expr:{{{barrel2Damage}}} / 2 }}</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td><center>{{#expr:({{{barrel2ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * ({{{barrel2Damage}}} / 2)}}</center></td> | <td><center>{{#expr:({{{barrel2ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * ({{{barrel2Damage}}} / 2)}}</center></td> | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Голова: {{#expr:{{{barrel2Damage}}} * 4 }}</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td><center>{{#expr:({{{barrel2ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * ({{{barrel2Damage}}} * 4)}}</center></td> | <td><center>{{#expr:({{{barrel2ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * ({{{barrel2Damage}}} * 4)}}</center></td> | ||
Строка 112: | Строка 112: | ||
<table style="width:100%; font-size:15px"> | <table style="width:100%; font-size:15px"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style= "width:100px;"><center>'' | <td style= "width:100px;"><center>''Урон''</center></td> | ||
<td><center>'' | <td><center>''Скорострельность''</center></td> | ||
<td><center>'' | <td><center>''Урон/Сек''</center></td> | ||
<td><center>'' | <td><center>''Урон/Маг''</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Обычный: {{{barrel3Damage}}}</center></td> | ||
<td><center>{{{barrel3ROF|{{{defaultROF}}}}}}</center></td> | <td><center>{{{barrel3ROF|{{{defaultROF}}}}}}</center></td> | ||
<td><center>{{#expr:({{{barrel3ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * {{{barrel3Damage}}}}}</center></td> | <td><center>{{#expr:({{{barrel3ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * {{{barrel3Damage}}}}}</center></td> | ||
Строка 124: | Строка 124: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Конечность: {{#expr:{{{barrel3Damage}}} / 2 }}</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td><center>{{#expr:({{{barrel3ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * ({{{barrel3Damage}}} / 2)}}</center></td> | <td><center>{{#expr:({{{barrel3ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * ({{{barrel3Damage}}} / 2)}}</center></td> | ||
Строка 130: | Строка 130: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Голова: {{#expr:{{{barrel3Damage}}} * 4 }}</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td><center>{{#expr:({{{barrel3ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * ({{{barrel3Damage}}} * 4)}}</center></td> | <td><center>{{#expr:({{{barrel3ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * ({{{barrel3Damage}}} * 4)}}</center></td> | ||
Строка 143: | Строка 143: | ||
<table style="width:100%; font-size:15px"> | <table style="width:100%; font-size:15px"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style= "width:100px;"><center>'' | <td style= "width:100px;"><center>''Урон''</center></td> | ||
<td><center>'' | <td><center>''Скорострельность''</center></td> | ||
<td><center>'' | <td><center>''Урон/Сек''</center></td> | ||
<td><center>'' | <td><center>''Урон/Маг''</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Обычный: {{{barrel4Damage}}}</center></td> | ||
<td><center>{{{barrel4ROF|{{{defaultROF}}}}}}</center></td> | <td><center>{{{barrel4ROF|{{{defaultROF}}}}}}</center></td> | ||
<td><center>{{#expr:({{{barrel4ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * {{{barrel4Damage}}}}}</center></td> | <td><center>{{#expr:({{{barrel4ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * {{{barrel4Damage}}}}}</center></td> | ||
Строка 155: | Строка 155: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Конечность: {{#expr:{{{barrel4Damage}}} / 2 }}</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td><center>{{#expr:({{{barrel4ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * ({{{barrel4Damage}}} / 2)}}</center></td> | <td><center>{{#expr:({{{barrel4ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * ({{{barrel4Damage}}} / 2)}}</center></td> | ||
Строка 161: | Строка 161: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Голова: {{#expr:{{{barrel4Damage}}} * 4 }}</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td><center>{{#expr:({{{barrel4ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * ({{{barrel4Damage}}} * 4)}}</center></td> | <td><center>{{#expr:({{{barrel4ROF|{{{defaultROF}}}}}}/60) * ({{{barrel4Damage}}} * 4)}}</center></td> |
Epsilon-11 SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Epsilon-11 Rifle.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Винтовка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боезапас | 40 (5.56 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры Оружия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время Перезарядки | 3.3с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Появление | Стенд МОГ-E11-SR Все Оперативники МОГ кроме Кадетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Предмета | 20 |
Project 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | ПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боезапас | 50 (9.00 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры Оружия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время Перезарядки | 3.3с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Появление | Арсенал ЛЗС Оружейный Шкафчик Тип 21 У Кадеты МОГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Предмета | 21 |
Logicer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Файл:Logicer gun.png | |||||
Информация | |||||
Тип | Пулемёт | ||||
Боезапас | 75 (7.62 мм) | ||||
Параметры Оружия | |||||
| |||||
Другие Параметры | |||||
Время Перезарядки | 4.1с | ||||
Появление | У Повстанцев Хаоса | ||||
ID Предмета | 24 |
MP7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Файл:MP7 gun.png | |||||
Информация | |||||
Тип | ПП | ||||
Боезапас | 35 (7.62 мм) | ||||
Параметры Оружия | |||||
| |||||
Другие Параметры | |||||
Время Перезарядки | 3.15с | ||||
Появление | Арсенал ЛЗС Оружейный Шкафчик Тип 21 У Охраны Комплекса | ||||
ID Предмета | 23 |
COM-15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Файл:COM-15 pistol.png | |||||
Информация | |||||
Тип | Пистолет | ||||
Боезапас | 12 (9.00 м) | ||||
Параметры Оружия | |||||
| |||||
Другие Параметры | |||||
Время Перезарядки | 1.5с | ||||
Появление | Арсенал ЛЗС Туалеты ЛЗС Комната с садом ЛЗС Комната наблюдения за SCP-173 | ||||
ID Предмета | 13 |
USP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Pistol USP.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Пистолет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боезапас | 18 (9.00 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры Оружия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время Перезарядки | 2.8с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Появление | Оружейная ЛЗС Оружейный шкафчик Тип 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Предмета | 30 |