
Обычный: {{{defaultDamage}}} | |||
Конечность: Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | |||
Голова: Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» |
мНет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | '''Тип''' | | style="font-weight:bold;" | '''Тип''' | ||
| colspan=" | | colspan="1" | {{{weaponType}}} | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | '''Боезапас''' | | style="font-weight:bold;" | '''Боезапас''' | ||
| colspan=" | | colspan="1" | {{{ammoCap}}} ({{{ammoType}}}) | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| class="infobox3" colspan="5" |'''Параметры Оружия''' | | class="infobox3" colspan="5" |'''Параметры Оружия''' | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
<div class="infobox-tabber"> | <div class="infobox-tabber"> | ||
{{#tag:tabber| | {{#tag:tabber| | ||
{{{baseBarrelName| | {{{baseBarrelName|Ничего}}}= | ||
{{{baseBarrelImage|[[File:No Attachment.png|50px|center]]}}} | {{{baseBarrelImage|[[File:No Attachment.png|50px|center]]}}} | ||
<table style="width:100%; font-size:15px;"> | <table style="width:100%; font-size:15px;"> | ||
Строка 170: | Строка 170: | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
<table style="width:100%; font-size:15px"> | <table style="width:100%; font-size:15px; white-space: nowrap;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><br>SCP не получают изменённый урон по голове и конечностям, за исключением SCP-049-2</td> | <td><br>SCP не получают изменённый урон по голове и конечностям,<br> за исключением SCP-049-2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 190: | Строка 190: | ||
| colspan="4" | {{{spawnID}}} | | colspan="4" | {{{spawnID}}} | ||
|} | |} | ||
{{#if:{{{nocat|}}}||[[Category:Weapons]]}} | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Weapon infobox 2 | {{Weapon infobox 2 |
Epsilon-11 SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Epsilon-11 Rifle.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Винтовка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боезапас | 40 (5.56 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры Оружия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время Перезарядки | 3.3с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Появление | Стенд МОГ-E11-SR Все Оперативники МОГ кроме Кадетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Предмета | 20 |
Project 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | ПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боезапас | 50 (9.00 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры Оружия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время Перезарядки | 3.3с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Появление | Арсенал ЛЗС Оружейный Шкафчик Тип 21 У Кадеты МОГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Предмета | 21 |
Logicer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Файл:Logicer gun.png | |||||
Информация | |||||
Тип | Пулемёт | ||||
Боезапас | 75 (7.62 мм) | ||||
Параметры Оружия | |||||
| |||||
Другие Параметры | |||||
Время Перезарядки | 4.1с | ||||
Появление | У Повстанцев Хаоса | ||||
ID Предмета | 24 |
MP7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Файл:MP7 gun.png | |||||
Информация | |||||
Тип | ПП | ||||
Боезапас | 35 (7.62 мм) | ||||
Параметры Оружия | |||||
| |||||
Другие Параметры | |||||
Время Перезарядки | 3.15с | ||||
Появление | Арсенал ЛЗС Оружейный Шкафчик Тип 21 У Охраны Комплекса | ||||
ID Предмета | 23 |
COM-15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Файл:COM-15 pistol.png | |||||
Информация | |||||
Тип | Пистолет | ||||
Боезапас | 12 (9.00 м) | ||||
Параметры Оружия | |||||
| |||||
Другие Параметры | |||||
Время Перезарядки | 1.5с | ||||
Появление | Арсенал ЛЗС Туалеты ЛЗС Комната с садом ЛЗС Комната наблюдения за SCP-173 | ||||
ID Предмета | 13 |
USP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Pistol USP.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Пистолет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боезапас | 18 (9.00 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры Оружия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время Перезарядки | 2.8с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Появление | Оружейная ЛЗС Оружейный шкафчик Тип 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Предмета | 30 |