Материал из SCP: Secret Laboratory Russian Official Wiki

м (Raptor1500 переименовал страницу Damage/Ammo Type в Damage/Тип Патронов)
(Обновление шаблона)
Строка 20: Строка 20:
{{#subobject:
{{#subobject:
  |name = {{PAGENAME}}
  |name = {{PAGENAME}}
  |COM-15-1= 9x19 мм
  |COM-15-1= 9x19 mm
  |COM-15-2= 9x19 мм
  |COM-15-2= 9x19 mm
  |COM-15-3= 9x19 мм
  |COM-15-3= 9x19 mm
  |COM-15-4= 9x19 мм
  |COM-15-4= 9x19 mm
  |Weapon= COM-15
  |Weapon= COM-15
  |Armor = None
  |Armor = None
Строка 36: Строка 36:
{{#subobject:
{{#subobject:
  |name = {{PAGENAME}}
  |name = {{PAGENAME}}
  |FSP-9-1= 9x19 мм
  |FSP-9-1= 9x19 mm
  |FSP-9-2= 9x19 мм
  |FSP-9-2= 9x19 mm
  |FSP-9-3= 9x19 мм
  |FSP-9-3= 9x19 mm
  |FSP-9-4= 9x19 мм
  |FSP-9-4= 9x19 mm
  |Weapon= FSP-9
  |Weapon= FSP-9
  |Armor = None
  |Armor = None
Строка 49: Строка 49:
  |position = A
  |position = A
}}
}}
<!-- Crossvec -->
<!-- Crossvec JHP-->
{{#subobject:
{{#subobject:
  |name = {{PAGENAME}}
  |name = {{PAGENAME}}
  |Crossvec-1= 9x19 мм
  |Crossvec-1= 9x19 mm
  |Crossvec-2= 9x19 мм
  |Crossvec-2= 9x19 mm
  |Crossvec-3= 9x19 мм
  |Crossvec-3= 9x19 mm
  |Crossvec-4= 9x19 мм
  |Crossvec-4= 9x19 mm
  |Crossvec-5= 9x19 мм
  |Crossvec-5= 9x19 mm
  |Crossvec-6= 9x19 мм
  |Crossvec-6= 9x19 mm
  |Crossvec-7= 9x19 мм
  |Crossvec-7= 9x19 mm
  |Crossvec-8= 9x19 мм
  |Crossvec-8= 9x19 mm
  |Weapon= Crossvec
  |Weapon= CrossvecJHP
|Armor = None
|Armor = Combat
|Armor = Guard
|Armor = Heavy
|type=normal
|type=special
|position = A
}}
<!-- Crossvec AP-->
{{#subobject:
|name = {{PAGENAME}}
|Crossvec-1= 9x19 mm
|Crossvec-2= 9x19 mm
|Crossvec-3= 9x19 mm
|Crossvec-4= 9x19 mm
|Crossvec-5= 9x19 mm
|Crossvec-6= 9x19 mm
|Crossvec-7= 9x19 mm
|Crossvec-8= 9x19 mm
|Weapon= CrossvecAP
  |Armor = None
  |Armor = None
  |Armor = Combat
  |Armor = Combat
Строка 72: Строка 92:
{{#subobject:
{{#subobject:
  |name = {{PAGENAME}}
  |name = {{PAGENAME}}
  |Logicer-1= 7.62x39 мм
  |Logicer-1= 7.62x39 mm
  |Logicer-2= 7.62x39 мм
  |Logicer-2= 7.62x39 mm
  |Logicer-3= 7.62x39 мм
  |Logicer-3= 7.62x39 mm
  |Logicer-4= 7.62x39 мм
  |Logicer-4= 7.62x39 mm
  |Logicer-5= 7.62x39 мм
  |Logicer-5= 7.62x39 mm
  |Logicer-6= 7.62x39 мм
  |Logicer-6= 7.62x39 mm
  |Logicer-7= 7.62x39 мм
  |Logicer-7= 7.62x39 mm
  |Logicer-8= 7.62x39 мм
  |Logicer-8= 7.62x39 mm
  |Weapon= Logicer
  |Weapon= Logicer
  |Armor = None
  |Armor = None
Строка 92: Строка 112:
{{#subobject:
{{#subobject:
  |name = {{PAGENAME}}
  |name = {{PAGENAME}}
  |COM-18-1= 9x19 мм
  |COM-18-1= 9x19 mm
  |COM-18-2= 9x19 мм
  |COM-18-2= 9x19 mm
  |COM-18-3= 9x19 мм
  |COM-18-3= 9x19 mm
  |COM-18-4= 9x19 мм
  |COM-18-4= 9x19 mm
  |COM-18-5= 9x19 мм
  |COM-18-5= 9x19 mm
  |COM-18-6= 9x19 мм
  |COM-18-6= 9x19 mm
  |COM-18-7= 9x19 мм
  |COM-18-7= 9x19 mm
  |COM-18-8= 9x19 мм
  |COM-18-8= 9x19 mm
  |Weapon= COM-18
  |Weapon= COM-18
  |Armor = None
  |Armor = None
Строка 112: Строка 132:
{{#subobject:
{{#subobject:
  |name = {{PAGENAME}}
  |name = {{PAGENAME}}
  |Shotgun-1= Картечь 12/70
  |Shotgun-1= 12/70 Buckshot
  |Shotgun-2= Картечь 12/70
  |Shotgun-2= 12/70 Buckshot
  |Shotgun-3= Картечь 12/70
  |Shotgun-3= 12/70 Buckshot
  |Shotgun-4= Картечь 12/70
  |Shotgun-4= 12/70 Buckshot
  |Shotgun-5= Картечь 12/70
  |Shotgun-5= 12/70 Buckshot
  |Shotgun-6= Картечь 12/70
  |Shotgun-6= 12/70 Buckshot
  |Shotgun-7= Картечь 12/70
  |Shotgun-7= 12/70 Buckshot
  |Shotgun-8= Картечь 12/70
  |Shotgun-8= 12/70 Buckshot
  |Weapon= Shotgun
  |Weapon= Shotgun
  |Armor = None
  |Armor = None
Строка 132: Строка 152:
{{#subobject:
{{#subobject:
  |name = {{PAGENAME}}
  |name = {{PAGENAME}}
  |MTF-E11-SR-1= 5.56x45мм (FMJ)
  |MTF-E11-SR-1= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-2= 5.56x45мм (FMJ)
  |MTF-E11-SR-2= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-3= 5.56x45мм (FMJ)
  |MTF-E11-SR-3= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-4= 5.56x45мм (FMJ)
  |MTF-E11-SR-4= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-5= 5.56x45мм (FMJ)
  |MTF-E11-SR-5= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-6= 5.56x45мм (FMJ)
  |MTF-E11-SR-6= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-7= 5.56x45мм (FMJ)
  |MTF-E11-SR-7= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-8= 5.56x45мм (FMJ)
  |MTF-E11-SR-8= 5.56x45mm
  |Weapon= E-11FMJ
  |Weapon= E-11FMJ
  |Armor = None
  |Armor = None
Строка 152: Строка 172:
{{#subobject:
{{#subobject:
  |name = {{PAGENAME}}
  |name = {{PAGENAME}}
  |MTF-E11-SR-1= 5.56x45мм (AP)
  |MTF-E11-SR-1= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-2= 5.56x45мм (AP)
  |MTF-E11-SR-2= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-3= 5.56x45мм (AP)
  |MTF-E11-SR-3= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-4= 5.56x45мм (AP)
  |MTF-E11-SR-4= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-5= 5.56x45мм (AP)
  |MTF-E11-SR-5= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-6= 5.56x45мм (AP)
  |MTF-E11-SR-6= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-7= 5.56x45мм (AP)
  |MTF-E11-SR-7= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-8= 5.56x45мм (AP)
  |MTF-E11-SR-8= 5.56x45mm
  |Weapon= E-11AP
  |Weapon= E-11AP
  |Armor = None
  |Armor = None
Строка 172: Строка 192:
{{#subobject:
{{#subobject:
  |name = {{PAGENAME}}
  |name = {{PAGENAME}}
  |MTF-E11-SR-1= 5.56x45мм (JHP)
  |MTF-E11-SR-1= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-2= 5.56x45мм (JHP)
  |MTF-E11-SR-2= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-3= 5.56x45мм (JHP)
  |MTF-E11-SR-3= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-4= 5.56x45мм (JHP)
  |MTF-E11-SR-4= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-5= 5.56x45мм (JHP)
  |MTF-E11-SR-5= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-6= 5.56x45мм (JHP)
  |MTF-E11-SR-6= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-7= 5.56x45мм (JHP)
  |MTF-E11-SR-7= 5.56x45mm
  |MTF-E11-SR-8= 5.56x45мм (JHP)
  |MTF-E11-SR-8= 5.56x45mm
  |Weapon= E-11JHP
  |Weapon= E-11JHP
  |Armor = None
  |Armor = None
Строка 192: Строка 212:
{{#subobject:
{{#subobject:
  |name = {{PAGENAME}}
  |name = {{PAGENAME}}
  |AK-1= 7.62x39мм (AP)
  |AK-1= 7.62x39mm
  |AK-2= 7.62x39мм (AP)
  |AK-2= 7.62x39mm
  |AK-3= 7.62x39мм (AP)
  |AK-3= 7.62x39mm
  |AK-4= 7.62x39мм (AP)
  |AK-4= 7.62x39mm
  |AK-5= 7.62x39мм (AP)
  |AK-5= 7.62x39mm
  |AK-6= 7.62x39мм (AP)
  |AK-6= 7.62x39mm
  |AK-7= 7.62x39мм (AP)
  |AK-7= 7.62x39mm
  |AK-8= 7.62x39мм (AP)
  |AK-8= 7.62x39mm
  |Weapon= AKAP
  |Weapon= AKAP
  |Armor = None
  |Armor = None
Строка 212: Строка 232:
{{#subobject:
{{#subobject:
  |name = {{PAGENAME}}
  |name = {{PAGENAME}}
  |AK-1= 7.62x39мм (JHP)
  |AK-1= 7.62x39mm
  |AK-2= 7.62x39мм (JHP)
  |AK-2= 7.62x39mm
  |AK-3= 7.62x39мм (JHP)
  |AK-3= 7.62x39mm
  |AK-4= 7.62x39мм (JHP)
  |AK-4= 7.62x39mm
  |AK-5= 7.62x39мм (JHP)
  |AK-5= 7.62x39mm
  |AK-6= 7.62x39мм (JHP)
  |AK-6= 7.62x39mm
  |AK-7= 7.62x39мм (JHP)
  |AK-7= 7.62x39mm
  |AK-8= 7.62x39мм (JHP)
  |AK-8= 7.62x39mm
  |Weapon= AKJHP
  |Weapon= AKJHP
  |Armor = None
  |Armor = None
Строка 230: Строка 250:
}}
}}
[[position::A]]
[[position::A]]
[[Category:WeaponStats]]
[[Category:WeaponStats]]<noinclude>
 
<small>This page was moved from [[betawiki:Damage/Ammo Type]]. Its edit history can be viewed at [[Damage/Ammo Type/edithistory]]</small></noinclude>

Версия от 21:08, 31 июля 2023








A

This page was moved from betawiki:Damage/Ammo Type. Its edit history can be viewed at Damage/Ammo Type/edithistory

Cookie-файлы помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши сервисы, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.