Материал из SCP: Secret Laboratory Russian Official Wiki

мНет описания правки
Нет описания правки
Строка 2: Строка 2:
|-
|-
|  
|  
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #212121;"| Один 207
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #212121;"| Один 207
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #212121;"| Два 207
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #212121;"| Два 207
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #212121;"| Три 207
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #212121;"| Три 207
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #212121;"| Четыре 207
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #212121;"| Четыре 207
|-
|-
!style="text-align:center; background-color: #212121;"| Передвижение
!style="text-align:center; background-color: #212121;"| Передвижение
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Скорость
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Скорость
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Потеря <br> Здоровья
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Потеря Здоровья
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Пройденная Дистанция
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Скорость
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Скорость
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Потеря <br> Здоровья
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Потеря Здоровья
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Пройденная Дистанция
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Скорость
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Скорость
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Потеря <br> Здоровья
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Потеря Здоровья
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Пройденная Дистанция
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Скорость
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Скорость
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Потеря <br> Здоровья
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Потеря Здоровья
!style="text-align:center; background-color: #3b3b3b;"|Пройденная Дистанция
|-
|-
!style="text-align:center; background-color: #212121;"|Неподвижно
!style="text-align:center; background-color: #212121;"|Неподвижно
|style="text-align:center; font-size:15px;"|0 м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|0 м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{{StandingDamage}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{{StandingDamage}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|0 м
|style="text-align:center; font-size:15px;"|0 м/с  
|style="text-align:center; font-size:15px;"|0 м/с  
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{StandingDamage}}}*1.5 round 2}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{StandingDamage}}}*{{{2ColaDamageMultiplier}}} round 2}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|0 м
|style="text-align:center; font-size:15px;"|0 м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|0 м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{StandingDamage}}}*2.5}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{StandingDamage}}}*{{{3ColaDamageMultiplier}}}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|0 м
|style="text-align:center; font-size:15px;"|0 м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|0 м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{StandingDamage}}}*4}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{StandingDamage}}}*{{{4ColaDamageMultiplier}}}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|0 м
|-
|-
!style="text-align:center; background-color: #212121;"|Красться
!style="text-align:center; background-color: #212121;"|Красться
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SneakingSpeed}}}*1.2}} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SneakingSpeed}}}*{{{1ColaSpeedMultiplier}}} }} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{{SneakingDamage}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{{SneakingDamage}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SneakingSpeed}}}*1.38 round 2}} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:100/({{{SneakingDamage}}})*({{{SneakingSpeed}}}/{{{1ColaSpeedMultiplier}}}) round 2}} м
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SneakingDamage}}}*1.5 round 2}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SneakingSpeed}}}*{{{2ColaSpeedMultiplier}}} round 2}} м/с  
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SneakingSpeed}}}*1.5}} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SneakingDamage}}}*{{{2ColaDamageMultiplier}}} round 2}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SneakingDamage}}}*2.5 round 2}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:100/({{{SneakingDamage}}} *{{{2ColaDamageMultiplier}}})*({{{SneakingSpeed}}}*{{{1ColaSpeedMultiplier}}}) round 2}} м
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SneakingSpeed}}}*1.56 round 2}} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SneakingSpeed}}}*{{{3ColaSpeedMultiplier}}} }} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SneakingDamage}}}*4}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SneakingDamage}}}*{{{3ColaDamageMultiplier}}} round 2}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:100/({{{SneakingDamage}}}*{{{3ColaDamageMultiplier}}})*({{{SneakingSpeed}}}*{{{1ColaSpeedMultiplier}}})}} м
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SneakingSpeed}}}*{{{4ColaSpeedMultiplier}}} round 2}} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SneakingDamage}}}*{{{4ColaDamageMultiplier}}}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:100/({{{SneakingDamage}}}*{{{4ColaDamageMultiplier}}})*({{{SneakingSpeed}}}*{{{1ColaSpeedMultiplier}}})}} м
|-
|-
!style="text-align:center; background-color: #212121;"|Ходьба
!style="text-align:center; background-color: #212121;"|Ходьба
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{WalkingSpeed}}}*1.2}} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{WalkingSpeed}}}*{{{1ColaSpeedMultiplier}}} }} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{{WalkingDamage}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{{WalkingDamage}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{WalkingSpeed}}}*1.38 round 2}} м/с  
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:100/{{{WalkingDamage}}}*({{{WalkingSpeed}}}*{{{1ColaSpeedMultiplier}}})}} м
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{WalkingDamage}}}*1.5}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{WalkingSpeed}}}*{{{2ColaSpeedMultiplier}}} round 2}} м/с  
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{WalkingSpeed}}}*1.5}} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{WalkingDamage}}}*{{{2ColaDamageMultiplier}}}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{WalkingDamage}}}*2.5}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:100/({{{WalkingDamage}}}*{{{2ColaDamageMultiplier}}})*({{{WalkingSpeed}}}*{{{2ColaSpeedMultiplier}}})}} м
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{WalkingSpeed}}}*1.56 round 2}} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{WalkingSpeed}}}*{{{3ColaSpeedMultiplier}}} }} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{WalkingDamage}}}*4}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{WalkingDamage}}}*{{{3ColaDamageMultiplier}}}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:100/({{{WalkingDamage}}}*{{{3ColaDamageMultiplier}}})*({{{WalkingSpeed}}}*{{{3ColaSpeedMultiplier}}}) round 2}} м
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{WalkingSpeed}}}*{{{4ColaSpeedMultiplier}}} round 2}} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:{{{WalkingDamage}}}*{{{4ColaDamageMultiplier}}}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;"|{{#expr:100/({{{WalkingDamage}}}*{{{4ColaDamageMultiplier}}})*({{{WalkingSpeed}}}*{{{4ColaSpeedMultiplier}}})}} м
|-
|-
!style="text-align:center; background-color: #212121;"|Бег
!style="text-align:center; background-color: #212121;"|Бег
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SprintingSpeed}}}*1.2}} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SprintingSpeed}}}*{{{1ColaSpeedMultiplier}}} }} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{{SprintingDamage}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{{SprintingDamage}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SprintingSpeed}}}*1.38 round 2}} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:100/({{{SprintingDamage}}})*({{{SprintingSpeed}}}*{{{1ColaSpeedMultiplier}}})}} м
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SprintingDamage}}}*1.5}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SprintingSpeed}}}*{{{2ColaSpeedMultiplier}}} round 2}} м/с  
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SprintingSpeed}}}*1.5 round 2}} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SprintingDamage}}}*{{{2ColaDamageMultiplier}}}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SprintingDamage}}}*2.5}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:100/({{{SprintingDamage}}}*{{{2ColaDamageMultiplier}}})*({{{SprintingSpeed}}}*{{{2ColaSpeedMultiplier}}})}} м
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SprintingSpeed}}}*1.56 round 2}} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SprintingSpeed}}}*{{{3ColaSpeedMultiplier}}} round 2}} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SprintingDamage}}}*4}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SprintingDamage}}}*{{{3ColaDamageMultiplier}}}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:100/({{{SprintingDamage}}}*{{{3ColaDamageMultiplier}}})*({{{SprintingSpeed}}}*{{{3ColaSpeedMultiplier}}})}} м
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SprintingSpeed}}}*{{{4ColaSpeedMultiplier}}} round 2}} м/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:{{{SprintingDamage}}}*{{{4ColaDamageMultiplier}}}}} HP/с
|style="text-align:center; font-size:15px;background-color: #363535;"|{{#expr:100/({{{SprintingDamage}}}*{{{4ColaDamageMultiplier}}})*({{{SprintingSpeed}}}*{{{4ColaSpeedMultiplier}}})}} м
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>
Строка 78: Строка 98:
SprintingDamage = 1 HP/s <br>
SprintingDamage = 1 HP/s <br>
StandingDamage = 0.1 HP/s <br>
StandingDamage = 0.1 HP/s <br>
{{207 Stats Chart
|SneakingSpeed = 2
|WalkingSpeed = 5.4
|SprintingSpeed = 7.35
|SneakingDamage = 0.15
|WalkingDamage = 0.4
|SprintingDamage = 1
|StandingDamage = 0.1
|2ColaDamageMultiplier = 1.5
|3ColaDamageMultiplier = 2.5
|4ColaDamageMultiplier = 4
|1ColaSpeedMultiplier = 1.2
|2ColaSpeedMultiplier = 1.38
|3ColaSpeedMultiplier = 1.5
|4ColaSpeedMultiplier = 1.56
}}
</noinclude>
</noinclude>

Версия от 15:07, 20 июня 2021

Один 207 Два 207 Три 207 Четыре 207
Передвижение Скорость Потеря Здоровья Пройденная Дистанция Скорость Потеря Здоровья Пройденная Дистанция Скорость Потеря Здоровья Пройденная Дистанция Скорость Потеря Здоровья Пройденная Дистанция
Неподвижно 0 м/с {{{StandingDamage}}} HP/с 0 м 0 м/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» HP/с 0 м 0 м/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» HP/с 0 м 0 м/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» HP/с 0 м
Красться Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м/с {{{SneakingDamage}}} HP/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» HP/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» HP/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» HP/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м
Ходьба Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м/с {{{WalkingDamage}}} HP/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» HP/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» HP/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» HP/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м
Бег Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м/с {{{SprintingDamage}}} HP/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» HP/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» HP/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» HP/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» м

This template automatically fills in the chart for 207 values.
All one has to do is call the template, insert the base speed values for sneaking, walking and sprinting.
Then the damage value for standing, sneaking, walking and sprinting at 1 cola. Then the chart does the rest.
This template uses these values to fill in the chart.
SneakingSpeed
WalkingSpeed
SprintingSpeed
SneakingDamage
WalkingDamage
SprintingDamage
StandingDamage

The default values are as follow:
SneakingSpeed = 0.2 m/s
WalkingSpeed = 4 m/s
SprintingSpeed = 7 m/s
SneakingDamage = 0.15 HP/s
WalkingDamage = 0.4 HP/s
SprintingDamage = 1 HP/s
StandingDamage = 0.1 HP/s

Один 207 Два 207 Три 207 Четыре 207
Передвижение Скорость Потеря Здоровья Пройденная Дистанция Скорость Потеря Здоровья Пройденная Дистанция Скорость Потеря Здоровья Пройденная Дистанция Скорость Потеря Здоровья Пройденная Дистанция
Неподвижно 0 м/с 0.1 HP/с 0 м 0 м/с 0.15 HP/с 0 м 0 м/с 0.25 HP/с 0 м 0 м/с 0.4 HP/с 0 м
Красться 2.4 м/с 0.15 HP/с 1111.11 м 2.76 м/с 0.23 HP/с 1066.67 м 3 м/с 0.38 HP/с 640 м 3.12 м/с 0.6 HP/с 400 м
Ходьба 6.48 м/с 0.4 HP/с 1620 м 7.45 м/с 0.6 HP/с 1242 м 8.1 м/с 1 HP/с 810 м 8.42 м/с 1.6 HP/с 526.5 м
Бег 8.82 м/с 1 HP/с 882 м 10.14 м/с 1.5 HP/с 676.2 м 11.03 м/с 2.5 HP/с 441 м 11.47 м/с 4 HP/с 286.65 м


Cookie-файлы помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши сервисы, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.