|
|
|
Шаблон:Human Infobox: различия между версиями
Материал из SCP: Secret Laboratory Russian Official Wiki
Дополнительные действия
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Выносливость: {{{Stamina|20}}} | <td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Выносливость: {{{Stamina|20}}}с</td> | ||
<td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Бег: {{MeterstoHubes|{{{Sprint|7.35}}}|unit= м/с}}</td> | <td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Бег: {{MeterstoHubes|{{{Sprint|7.35}}}|unit= м/с}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Выносливость: {{#expr:{{{Stamina|20}}}-({{{Stamina|20}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=.20|military=.10}})}} | <td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Выносливость: {{#expr:{{{Stamina|20}}}-({{{Stamina|20}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=.20|military=.10}})}}с</td> | ||
<td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Бег: {{MeterstoHubes|{{{Sprint|7.35}}}|unit= м/с}}</td> | <td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Бег: {{MeterstoHubes|{{{Sprint|7.35}}}|unit= м/с}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 86: | Строка 86: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File:CATSTATUS.png|12px|baseline]] Здоровье: {{{Health|100}}}</td> | <td>[[File:CATSTATUS.png|12px|baseline]] Здоровье: {{{Health|100}}}</td> | ||
<td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Ходьба: {{MeterstoHubes|{{#expr:{{{Walk|5.4}}}-({{{Walk|5.4}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=.20|military=.10}}) round 1}}|unit= | <td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Ходьба: {{MeterstoHubes|{{#expr:{{{Walk|5.4}}}-({{{Walk|5.4}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=.20|military=.10}}) round 1}}|unit= м/с}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Выносливость: {{#expr:{{{Stamina|20}}}-({{{Stamina|20}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=.30|military=.15}})}} | <td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Выносливость: {{#expr:{{{Stamina|20}}}-({{{Stamina|20}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=.30|military=.15}})}}с</td> | ||
<td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Бег: {{MeterstoHubes|{{#expr:{{{Sprint|7.35}}}-({{{Sprint|7.35}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=.20|military=.10}}) round 2}}|unit= м/с}}</td> | <td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Бег: {{MeterstoHubes|{{#expr:{{{Sprint|7.35}}}-({{{Sprint|7.35}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=.20|military=.10}}) round 2}}|unit= м/с}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Версия от 21:00, 26 ноября 2021
| Mobile Task Force | |||
|---|---|---|---|
| Внешность | Арт Меню F1 | ||
| Инвентарь | |||
| Параметры | |||
| Союзники | Враги | ||
| Facility Guards Scientists |
Chaos Insurgents Class-Ds SCPs | ||
| Другая информация | |||
| Место появления: Surface Zone | |||
| Scientist | |||
|---|---|---|---|
| Внешность | Арт Меню F1 | ||
![]() | |||
| Инвентарь | |||
| Параметры | |||
| Союзники | Враги | ||
| Facility Guards Nine Tailed Fox |
Chaos Insurgents Class-Ds SCPs | ||
| Другая информация | |||
| Место появления: Light Containment Zone | |||
| Chaos Insurgent | |||
|---|---|---|---|
| Внешность | Арт Меню F1 | ||
![]() | |||
| Инвентарь | |||
| Параметры | |||
| Союзники | Враги | ||
| Class-Ds | Facility Guards Nine Tailed Fox Scientists SCPs | ||
| Другая информация | |||
| Место появления: Surface Zone | |||





