Data/Items: различия между версиями
Материал из SCP: Secret Laboratory Russian Official Wiki
Дополнительные действия
TARE104KA (обсуждение | вклад) м rework test |
TARE104KA (обсуждение | вклад) м fix |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Keycard | |type = Keycard | ||
|item = | |item = Карта Доступа | ||
|link = | |link = Карта Доступа | ||
|image = Reworked Scientist Keycard Updated.png | |image = Reworked Scientist Keycard Updated.png | ||
|weight = 00.01 | |weight = 00.01 | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Keycard | |type = Keycard | ||
|item = | |item = Карта Доступа Уборщика | ||
|link = | |link = Карта Доступа | ||
|tier = Common | |tier = Common | ||
|keycardsort = 01 |armorsort = 00 | |keycardsort = 01 |armorsort = 00 | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Keycard | |type = Keycard | ||
|item = | |item = Карта Доступа Учёного | ||
|link = | |link = Карта Доступа | ||
|tier = Common | |tier = Common | ||
|class = Scientist|+sep=; | |class = Scientist|+sep=; | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Keycard | |type = Keycard | ||
|item = | |item = Карта Доступа Научного Руководителя | ||
|link = | |link = Карта Доступа | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
|914only = true | |914only = true | ||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Keycard | |type = Keycard | ||
|item = | |item = Карта Доступа Инженера Содержания | ||
|link = | |link = Карта Доступа | ||
|tier = Extra Rare | |tier = Extra Rare | ||
|914only = true | |914only = true | ||
| Строка 68: | Строка 68: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Keycard | |type = Keycard | ||
|item = | |item = Карта Доступа Охранника Комплекса | ||
|link = | |link = Карта Доступа | ||
|tier = Common | |tier = Common | ||
|class = Facility Guard|+sep=; | |class = Facility Guard|+sep=; | ||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Keycard | |type = Keycard | ||
|item = | |item = Карта Доступа Рядового МОГ | ||
|link = | |link = Карта Доступа | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
|keycardsort = 06 | |keycardsort = 06 | ||
| Строка 95: | Строка 95: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Keycard | |type = Keycard | ||
|item = | |item = Карта Доступа Оперативника МОГ | ||
|link = | |link = Карта Доступа | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
|class = MTF Private;MTF Sergeant;MTF Specialist|+sep=; | |class = MTF Private;MTF Sergeant;MTF Specialist|+sep=; | ||
| Строка 109: | Строка 109: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Keycard | |type = Keycard | ||
|item = | |item = Карта Доступа Капитана МОГ | ||
|class = MTF Captain | |class = MTF Captain | ||
|link = | |link = Карта Доступа | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
|keycardsort = 08 | |keycardsort = 08 | ||
| Строка 123: | Строка 123: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Keycard | |type = Keycard | ||
|item = | |item = Карта Доступа Менеджера Зоны | ||
|link = | |link = Карта Доступа | ||
|tier = Common | |tier = Common | ||
|keycardsort = 09 | |keycardsort = 09 | ||
| Строка 136: | Строка 136: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Keycard | |type = Keycard | ||
|item = | |item = Карта Доступа Менеджера Комплекса | ||
|link = | |link = Карта Доступа | ||
|tier = Extra Rare | |tier = Extra Rare | ||
|keycardsort = 10 | |keycardsort = 10 | ||
| Строка 149: | Строка 149: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Keycard | |type = Keycard | ||
|item = | |item = Устройство Доступа Повстанцев Хаоса | ||
|link = | |link = Карта Доступа | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
|class = Chaos Riflemen;Chaos Marauder;Chaos Repressor;Chaos Conscript|+sep=; | |class = Chaos Riflemen;Chaos Marauder;Chaos Repressor;Chaos Conscript|+sep=; | ||
| Строка 163: | Строка 163: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Keycard | |type = Keycard | ||
|item = | |item = Карта Доступа О5 | ||
|link = | |link = Карта Доступа | ||
|tier = Extra Rare | |tier = Extra Rare | ||
|914only = true | |914only = true | ||
| Строка 177: | Строка 177: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Keycard | |type = Keycard | ||
|item = | |item = Пропуск на Выход | ||
|link = | |link = Карта Доступа | ||
|tier = Extra Rare | |tier = Extra Rare | ||
|914only = true | |914only = true | ||
| Строка 286: | Строка 286: | ||
|special = holiday | |special = holiday | ||
|type = SCP Item | |type = SCP Item | ||
|item = | |item = Хэллоуинский SCP-018 | ||
|link = SCP-018 | |link = SCP-018 | ||
|image = JackieSCP018Icon.png | |image = JackieSCP018Icon.png | ||
| Строка 293: | Строка 293: | ||
|special = holiday | |special = holiday | ||
|type = SCP Item | |type = SCP Item | ||
|item = | |item = Новогодний SCP-018 | ||
|link = SCP-018 | |link = SCP-018 | ||
|image = OrnamentSCP018Icon.png | |image = OrnamentSCP018Icon.png | ||
| Строка 329: | Строка 329: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = SCP Item | |type = SCP Item | ||
|item = | |item = Анти-Кола | ||
|link = | |link = SCP-207? | ||
|weight = 01 | |weight = 01 | ||
|use = 03.2 | |use = 03.2 | ||
| Строка 379: | Строка 379: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = SCP Item | |type = SCP Item | ||
|item = SCP-244-A ( | |item = SCP-244-A (Активный) | ||
|link = SCP-244 | |link = SCP-244 | ||
|image = SCP244AIcon.png | |image = SCP244AIcon.png | ||
| Строка 387: | Строка 387: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = SCP Item | |type = SCP Item | ||
|item = SCP-244-B ( | |item = SCP-244-B (Активный) | ||
|link = SCP-244 | |link = SCP-244 | ||
|image = SCP244BIcon.png | |image = SCP244BIcon.png | ||
| Строка 501: | Строка 501: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = SCP Item | |type = SCP Item | ||
|item = | |item = Мешок с конфетами | ||
|link = | |link = Мешок с конфетами | ||
|weight = 00.15 | |weight = 00.15 | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
| Строка 515: | Строка 515: | ||
|special = candy | |special = candy | ||
|type = SCP Item | |type = SCP Item | ||
|item = | |item = Фиолетовая конфета | ||
|link = SCP-330 | |link = SCP-330 | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
| Строка 525: | Строка 525: | ||
|special = candy | |special = candy | ||
|type = SCP Item | |type = SCP Item | ||
|item = | |item = Красная конфета | ||
|link = SCP-330 | |link = SCP-330 | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
| Строка 534: | Строка 534: | ||
|special = candy | |special = candy | ||
|type = SCP Item | |type = SCP Item | ||
|item = | |item = Синяя конфета | ||
|link = SCP-330 | |link = SCP-330 | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
| Строка 543: | Строка 543: | ||
|special = candy | |special = candy | ||
|type = SCP Item | |type = SCP Item | ||
|item = | |item = Зелёная конфета | ||
|link = SCP-330 | |link = SCP-330 | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
| Строка 553: | Строка 553: | ||
|special = candy | |special = candy | ||
|type = SCP Item | |type = SCP Item | ||
|item = | |item = Жёлтая конфета | ||
|link = SCP-330 | |link = SCP-330 | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
| Строка 563: | Строка 563: | ||
|special = candy | |special = candy | ||
|type = SCP Item | |type = SCP Item | ||
|item = | |item = Радужная конфета | ||
|link = SCP-330 | |link = SCP-330 | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
| Строка 573: | Строка 573: | ||
|special = candy | |special = candy | ||
|type = SCP Item | |type = SCP Item | ||
|item = | |item = Розовая конфета | ||
|link = SCP-330 | |link = SCP-330 | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
| Строка 584: | Строка 584: | ||
|special = legacy | |special = legacy | ||
|type = SCP Item | |type = SCP Item | ||
|item = | |item = Ведро с конфетами | ||
|link = | |link = Мешок с конфетами | ||
|weight = 00.15 | |weight = 00.15 | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
| Строка 671: | Строка 671: | ||
|type = Armor | |type = Armor | ||
|armorsort = 01 | |armorsort = 01 | ||
|item = | |item = Лёгкая Броня | ||
|link = | |link = Лёгкая Броня | ||
|weight = 01.4 | |weight = 01.4 | ||
|tier = Military Grade | |tier = Military Grade | ||
| Строка 687: | Строка 687: | ||
|type = Armor | |type = Armor | ||
|armorsort = 02 | |armorsort = 02 | ||
|item = | |item = Боевая Броня | ||
|link = | |link = Боевая Броня | ||
|weight = 02.2 | |weight = 02.2 | ||
|tier = Military Grade | |tier = Military Grade | ||
| Строка 703: | Строка 703: | ||
|type = Armor | |type = Armor | ||
|armorsort = 03 | |armorsort = 03 | ||
|item = | |item = Тяжёлая Броня | ||
|link = | |link = Тяжёлая Броня | ||
|weight = 15 | |weight = 15 | ||
|tier = Military Grade | |tier = Military Grade | ||
| Строка 719: | Строка 719: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Normal Item | |type = Normal Item | ||
|item = | |item = Монета | ||
|link = | |link = Монета | ||
|weight = 00.0025 | |weight = 00.0025 | ||
|tier = Common | |tier = Common | ||
| Строка 732: | Строка 732: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Normal Item | |type = Normal Item | ||
|item = | |item = Фонарик | ||
|link = | |link = Фонарик | ||
|weight = 00.7 | |weight = 00.7 | ||
|tier = Common | |tier = Common | ||
| Строка 745: | Строка 745: | ||
|special = Event | |special = Event | ||
|type = Normal Item | |type = Normal Item | ||
|item = | |item = Лампа | ||
|link = | |link = Лампа | ||
|image = LanternIcon.png | |image = LanternIcon.png | ||
|weight = 00.7 | |weight = 00.7 | ||
| Строка 758: | Строка 758: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Normal Item | |type = Normal Item | ||
|item = | |item = Рация | ||
|link = | |link = Рация | ||
|weight = 01.7 | |weight = 01.7 | ||
|tier = Common | |tier = Common | ||
| Строка 774: | Строка 774: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Treatment Item | |type = Treatment Item | ||
|item = | |item = Адреналин | ||
|link = | |link = Адреналин | ||
|weight = 00.5 | |weight = 00.5 | ||
|use = 01.6 | |use = 01.6 | ||
| Строка 791: | Строка 791: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Treatment Item | |type = Treatment Item | ||
|item = | |item = Аптечка первой помощи | ||
|link = | |link = Аптечка первой помощи | ||
|class = MTF Captain;MTF Sergeant;MTF Specialist;MTF Specialist;MTF Private;Facility Guard;Chaos Riflemen;Chaos Marauder;Chaos Repressor;Chaos Conscript;Chaos Conscript;Scientist|+sep=; | |class = MTF Captain;MTF Sergeant;MTF Specialist;MTF Specialist;MTF Private;Facility Guard;Chaos Riflemen;Chaos Marauder;Chaos Repressor;Chaos Conscript;Chaos Conscript;Scientist|+sep=; | ||
|weight = 00.7 | |weight = 00.7 | ||
| Строка 808: | Строка 808: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Treatment Item | |type = Treatment Item | ||
|item = | |item = Обезболивающее | ||
|link = | |link = Обезболивающее | ||
|weight = 00.25 | |weight = 00.25 | ||
|use = 01.33 | |use = 01.33 | ||
| Строка 952: | Строка 952: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Chaos Firearm Item | |type = Chaos Firearm Item | ||
|item = | |item = Револьвер | ||
|link = | |link = Револьвер | ||
|weight = 02.15 | |weight = 02.15 | ||
|equip = 00.45 | |equip = 00.45 | ||
| Строка 1014: | Строка 1014: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Chaos Firearm Item | |type = Chaos Firearm Item | ||
|item = | |item = Дробовик | ||
|link = | |link = Дробовик | ||
|weight = 03.95 | |weight = 03.95 | ||
|equip = 00.58 | |equip = 00.58 | ||
| Строка 1034: | Строка 1034: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Grenades | |type = Grenades | ||
|item = | |item = Светошумовая граната | ||
|link = | |link = Светошумовая граната | ||
|weight = 00.5 | |weight = 00.5 | ||
|tier = Military Grade;Rare|+sep=; | |tier = Military Grade;Rare|+sep=; | ||
| Строка 1050: | Строка 1050: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Grenades | |type = Grenades | ||
|item = | |item = Фугасная граната | ||
|link = | |link = Фугасная граната | ||
|weight = 00.5 | |weight = 00.5 | ||
|tier = Military Grade; Rare|+sep=; | |tier = Military Grade; Rare|+sep=; | ||
| Строка 1067: | Строка 1067: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Special Weaponry | |type = Special Weaponry | ||
|item = | |item = Трёхкратный Молекулярный Разрушитель | ||
|link = | |link = Трёхкратный Молекулярный Разрушитель | ||
|weight = 04.5 | |weight = 04.5 | ||
|equip = 00.68 | |equip = 00.68 | ||
| Строка 1117: | Строка 1117: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Special Weaponry | |type = Special Weaponry | ||
|item = | |item = Арестант | ||
|link = | |link = Арестант | ||
|weight = 01.7 | |weight = 01.7 | ||
|tier = Extra Rare | |tier = Extra Rare | ||
| Строка 1151: | Строка 1151: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Ammo | |type = Ammo | ||
|item = | |item = Боеприпасы | ||
|link = | |link = Боеприпасы | ||
|image = 9mm.png | |image = 9mm.png | ||
|tier = Ammo_Override | |tier = Ammo_Override | ||
| Строка 1161: | Строка 1161: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Ammo | |type = Ammo | ||
|item = | |item = 9x19мм | ||
|link = | |link = Боеприпасы | ||
|tier = Military Grade | |tier = Military Grade | ||
|ammoSort = 2 | |ammoSort = 2 | ||
| Строка 1172: | Строка 1172: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Ammo | |type = Ammo | ||
|item = 5. | |item = 5.56x45мм | ||
|link = | |link = Боеприпасы | ||
|tier = Military Grade | |tier = Military Grade | ||
|ammoSort = 3 | |ammoSort = 3 | ||
| Строка 1183: | Строка 1183: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Ammo | |type = Ammo | ||
|item = 7. | |item = 7.62x39мм | ||
|link = | |link = Боеприпасы | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
|ammoSort = 4 | |ammoSort = 4 | ||
| Строка 1194: | Строка 1194: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Ammo | |type = Ammo | ||
|item = 12/70 | |item = 12/70 Дробь | ||
|link = | |link = Боеприпасы | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
|ammoSort = 5 | |ammoSort = 5 | ||
| Строка 1205: | Строка 1205: | ||
|special = normal | |special = normal | ||
|type = Ammo | |type = Ammo | ||
|item = .44 | |item = .44 Магнум | ||
|link = | |link = Боеприпасы | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
|ammoSort = 6 | |ammoSort = 6 | ||
| Строка 1219: | Строка 1219: | ||
|type = Ammo | |type = Ammo | ||
|item = 9x19mmRender | |item = 9x19mmRender | ||
|link = | |link = Боеприпасы | ||
|tier = Common | |tier = Common | ||
|image = 9mm.png | |image = 9mm.png | ||
| Строка 1227: | Строка 1227: | ||
|type = Ammo | |type = Ammo | ||
|item = 5.56x45mmRender | |item = 5.56x45mmRender | ||
|link = | |link = Боеприпасы | ||
|tier = Common | |tier = Common | ||
|image = 5.56mm.png | |image = 5.56mm.png | ||
| Строка 1235: | Строка 1235: | ||
|type = Ammo | |type = Ammo | ||
|item = 7.62x39mmRender | |item = 7.62x39mmRender | ||
|link = | |link = Боеприпасы | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
|image = 7.62mm.png | |image = 7.62mm.png | ||
| Строка 1243: | Строка 1243: | ||
|type = Ammo | |type = Ammo | ||
|item = 12/70 BuckshotRender | |item = 12/70 BuckshotRender | ||
|link = | |link = Боеприпасы | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
|image = Buckshot.png | |image = Buckshot.png | ||
| Строка 1251: | Строка 1251: | ||
|type = Ammo | |type = Ammo | ||
|item = .44 MagRender | |item = .44 MagRender | ||
|link = | |link = Боеприпасы | ||
|tier = Rare | |tier = Rare | ||
|image = 44mag.png | |image = 44mag.png | ||
| Строка 1260: | Строка 1260: | ||
|special = Event | |special = Event | ||
|type = Event Item | |type = Event Item | ||
|item = | |item = Уголь | ||
|link = | |link = Уголь | ||
|image = CoalIconNew.png | |image = CoalIconNew.png | ||
|weight = 00.0000000001 | |weight = 00.0000000001 | ||
| Строка 1272: | Строка 1272: | ||
|type = Event Item | |type = Event Item | ||
|item = SCP-2536-2 | |item = SCP-2536-2 | ||
|link = | |link = Уголь#SCP-2536-2 | ||
|image = CoalIconNew.png | |image = CoalIconNew.png | ||
|weight = 00.01 | |weight = 00.01 | ||
Текущая версия от 14:07, 25 декабря 2025