![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
Шаблон:Human Infobox: различия между версиями
Материал из SCP: Secret Laboratory Russian Official Wiki
Дополнительные действия
Нет описания правки |
TARE104KA (обсуждение | вклад) м изменил порядок званий МОГ на правильное |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
! class="infobox2" colspan="4" style="font-size:150%;" | {{{name|{{PAGENAME}}}}} | ! class="infobox2" colspan="4" style="font-size:150%;" | {{{name|{{PAGENAME}}}}} | ||
|- | |- | ||
! class="infobox3" colspan="2" style="font-size:120%; text-align: center;" | Внешность | ! class="infobox3" colspan="2" style="font-size:120%; text-align: center; width:50%;" | Внешность | ||
! class="infobox3" colspan="2" style="font-size:120%; text-align: center;" | Арт Меню F1 | ! class="infobox3" colspan="2" style="font-size:120%; text-align: center; width:50%;" | Арт Меню F1 | ||
|- | |- | ||
|class="infobox4" colspan="2"|{{{MainImage}}} | |class="infobox4" colspan="2" style="width:50%;"|{{{MainImage}}} | ||
|class="infobox4" colspan="2"|{{{F1MenuArt}}} | |class="infobox4" colspan="2" style="width:50%;"|{{{F1MenuArt}}} | ||
|- | |- | ||
! class="infobox3" colspan="4" style="font-size:120%;" | Инвентарь | ! class="infobox3" colspan="4" style="font-size:120%;" | Инвентарь | ||
|- | |- | ||
{{#switch:{{{name|{{PAGENAME}}}}}|Мобильная Опергруппа= | {{#switch:{{{name|{{PAGENAME}}}}}|Мобильная Опергруппа = | ||
{{!}}class="infobox4" colspan="4"{{!}} | {{!}}class="infobox4" colspan="4"{{!}} | ||
<div class="infobox-tabber-human-items"> | |||
<tabber> | <tabber> | ||
Рядовой = | Рядовой = | ||
{{Cadet}} | {{Cadet}} | ||
|-| | |||
Специалист = | |||
{{MTFScientist}} | |||
|-| | |-| | ||
Сержант = | Сержант = | ||
{{Lieutenant}} | {{Lieutenant}} | ||
|-| | |-| | ||
Капитан = | Капитан = | ||
{{Commander}} | {{Commander}} | ||
</tabber> | </tabber> | ||
</div> | |||
|Охрана Комплекса = | |Охрана Комплекса = | ||
{{!}}class="infobox4" colspan="4"{{!}} | {{!}}class="infobox4" colspan="4"{{!}} | ||
Строка 30: | Строка 32: | ||
|Повстанцы Хаоса = | |Повстанцы Хаоса = | ||
{{!}}class="infobox4" colspan="4"{{!}} | {{!}}class="infobox4" colspan="4"{{!}} | ||
<div class="infobox-tabber-human-items"> | |||
<tabber> | <tabber> | ||
Стрелок = | Стрелок = | ||
Строка 43: | Строка 46: | ||
{{Conscript}} | {{Conscript}} | ||
</tabber> | </tabber> | ||
| | </div> | ||
|Учёный = | |||
{{!}}class="infobox4" colspan="4"{{!}} | {{!}}class="infobox4" colspan="4"{{!}} | ||
{{Scientist}} | {{Scientist}} | ||
|Д-Класс = | |Д-Класс|Обучение = | ||
{{!}}class="infobox4" colspan="4" style="white-space: nowrap;"{{!}} | {{!}}class="infobox4" colspan="4" style="white-space: nowrap;"{{!}} | ||
Появляется без каких-либо предметов. | Появляется без каких-либо предметов. | ||
Строка 56: | Строка 60: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="white-space: nowrap;"| | | colspan="4" style="white-space: nowrap;"| | ||
<div class="infobox-tabber"> | <div class="infobox-tabber-human"> | ||
{{#tag:tabber| | {{#tag:tabber| | ||
Без брони и Лёгкая броня= | Без брони и Лёгкая броня= | ||
Строка 65: | Строка 69: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Выносливость: {{{Stamina|20}}} | <td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Выносливость: {{{Stamina|20}}}с</td> | ||
<td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Бег: {{MeterstoHubes|{{{Sprint|7.35}}}|unit= м/с}}</td> | <td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Бег: {{MeterstoHubes|{{{Sprint|7.35}}}|unit= м/с}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 77: | Строка 81: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Выносливость: {{#expr:{{{Stamina|20}}}-({{{Stamina|20}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=.20|military=.10}})}} | <td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Выносливость: {{#expr:{{{Stamina|20}}}-({{{Stamina|20}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=.20|military=.10}})}}с</td> | ||
<td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Бег: {{MeterstoHubes|{{{Sprint|7.35}}}|unit= м/с}}</td> | <td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Бег: {{MeterstoHubes|{{{Sprint|7.35}}}|unit= м/с}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 86: | Строка 90: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File:CATSTATUS.png|12px|baseline]] Здоровье: {{{Health|100}}}</td> | <td>[[File:CATSTATUS.png|12px|baseline]] Здоровье: {{{Health|100}}}</td> | ||
<td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Ходьба: {{MeterstoHubes|{{#expr:{{{Walk|5.4}}}-({{{Walk|5.4}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=. | <td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Ходьба: {{MeterstoHubes|{{#expr:{{{Walk|5.4}}}-({{{Walk|5.4}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=.10|military=.05}}) round 1}}|unit= м/с}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Выносливость: {{#expr:{{{Stamina|20}}}-({{{Stamina|20}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=.30|military=.15}})}} | <td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Выносливость: {{#expr:{{{Stamina|20}}}-({{{Stamina|20}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=.30|military=.15}})}}с</td> | ||
<td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Бег: {{MeterstoHubes|{{#expr:{{{Sprint|7.35}}}-({{{Sprint|7.35}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=. | <td>[[File:CATSPRINT.png|12px]] Бег: {{MeterstoHubes|{{#expr:{{{Sprint|7.35}}}-({{{Sprint|7.35}}}*{{#switch:{{{humantype}}}|civilian=.10|military=.05}}) round 2}}|unit= м/с}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Строка 96: | Строка 100: | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
! class="infobox3" colspan="2" style="font-size:120%; text-align: center;" | Союзники | ! class="infobox3" colspan="2" style="font-size:120%; text-align: center; width:50%;" | Союзники | ||
! class="infobox3" colspan="2" style="font-size:120%; text-align: center;" | Враги | ! class="infobox3" colspan="2" style="font-size:120%; text-align: center; width:50%;" | Враги | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size:14px; | {{{Alies|NOT FILLED IN}}} | | colspan="2" style="font-size:14px; | {{{Alies|NOT FILLED IN}}} | ||
Строка 106: | Строка 110: | ||
| colspan="4" style="font-size:14px;" |Место появления: {{{Spawn}}} <br/> {{{OtherInformation|}}} | | colspan="4" style="font-size:14px;" |Место появления: {{{Spawn}}} <br/> {{{OtherInformation|}}} | ||
|} | |} | ||
{{#if:{{{nocat|}}}||[[Category:Классы]]}} | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Human Infobox | {{Human Infobox |
Текущая версия от 15:54, 19 февраля 2022
Mobile Task Force | |||
---|---|---|---|
Внешность | Арт Меню F1 | ||
![]() |
![]() | ||
Инвентарь | |||
Параметры | |||
Союзники | Враги | ||
Facility Guards Scientists |
Chaos Insurgents Class-Ds SCPs | ||
Другая информация | |||
Место появления: Surface Zone |
Scientist | |||
---|---|---|---|
Внешность | Арт Меню F1 | ||
![]() |
![]() | ||
Инвентарь | |||
Параметры | |||
Союзники | Враги | ||
Facility Guards Nine Tailed Fox |
Chaos Insurgents Class-Ds SCPs | ||
Другая информация | |||
Место появления: Light Containment Zone |
Chaos Insurgent | |||
---|---|---|---|
Внешность | Арт Меню F1 | ||
![]() |
![]() | ||
Инвентарь | |||
Параметры | |||
Союзники | Враги | ||
Class-Ds | Facility Guards Nine Tailed Fox Scientists SCPs | ||
Другая информация | |||
Место появления: Surface Zone |