Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Шаблон:079 AP Chart: различия между версиями

Материал из SCP: Secret Laboratory Russian Official Wiki
Новая страница: «{|class="wikitable" style="display: inline-table;" !style="text-align:center; background-color: #212121;"| !style="text-align:center; background-color: #212121;"|...»
 
Hopperlopip (обсуждение | вклад)
Нет описания правки
 
Строка 7: Строка 7:
!style="text-align:center; background-color: #212121;"| Уровень 5
!style="text-align:center; background-color: #212121;"| Уровень 5
|-
|-
! style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #212121;" |0 Аварийных Станций Сети
! style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #212121;" |0 Станций Аварийного Питания
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{{Tier1}}} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{{Tier1}}} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{{Tier2}}} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{{Tier2}}} ОД/с
Строка 14: Строка 14:
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{{Tier5}}} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{{Tier5}}} ОД/с
|-
|-
! style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #212121;" |1 Аварийная Станция Сети
! style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #212121;" |1 Станция Аварийного Питания
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier1}}} * {{{Generator1}}} }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier1}}} * {{{Generator1}}} }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier2}}} * {{{Generator1}}} }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier2}}} * {{{Generator1}}} }} ОД/с
Строка 21: Строка 21:
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier5}}} * {{{Generator1}}} }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier5}}} * {{{Generator1}}} }} ОД/с
|-
|-
! style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #212121;" |2 Аварийных Станций Сети
! style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #212121;" |2 Станции Аварийного Питания
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{#expr: {{{Tier1}}} * {{{Generator2}}} }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{#expr: {{{Tier1}}} * {{{Generator2}}} }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{#expr: {{{Tier2}}} * {{{Generator2}}}  round 2}} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{#expr: {{{Tier2}}} * {{{Generator2}}}  round 2}} ОД/с
Строка 28: Строка 28:
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{#expr: {{{Tier5}}} * {{{Generator2}}} }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{#expr: {{{Tier5}}} * {{{Generator2}}} }} ОД/с
|-
|-
! style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #212121;" |3 Аварийных Станций Сети
! style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #212121;" |3 Станции Аварийного Питания
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier1}}} * {{{Generator3}}} }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier1}}} * {{{Generator3}}} }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier2}}} * {{{Generator3}}} round 2 }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier2}}} * {{{Generator3}}} round 2 }} ОД/с
Строка 35: Строка 35:
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier5}}} * {{{Generator3}}} }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier5}}} * {{{Generator3}}} }} ОД/с
|-
|-
! style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #212121;" |4 Аварийных Станций Сети
! style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #212121;" |4 Станции Аварийного Питания
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{#expr: {{{Tier1}}} * {{{Generator4}}} }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{#expr: {{{Tier1}}} * {{{Generator4}}} }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{#expr: {{{Tier2}}} * {{{Generator4}}} round 2}} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{#expr: {{{Tier2}}} * {{{Generator4}}} round 2}} ОД/с
Строка 42: Строка 42:
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{#expr: {{{Tier5}}} * {{{Generator4}}} }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;" |{{#expr: {{{Tier5}}} * {{{Generator4}}} }} ОД/с
|-
|-
! style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #212121;" |5 Аварийных Станций Сети
! style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #212121;" |5 Станций Аварийного Питания
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier1}}} * {{{Generator5}}} }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier1}}} * {{{Generator5}}} }} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier2}}} * {{{Generator5}}} round 2}} ОД/с
| style="text-align:center; font-size:13px;background-color: #363535;" |{{#expr: {{{Tier2}}} * {{{Generator5}}} round 2}} ОД/с

Текущая версия от 14:45, 21 марта 2021

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5
0 Станций Аварийного Питания {{{Tier1}}} ОД/с {{{Tier2}}} ОД/с {{{Tier3}}} ОД/с {{{Tier4}}} ОД/с {{{Tier5}}} ОД/с
1 Станция Аварийного Питания Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с
2 Станции Аварийного Питания Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с
3 Станции Аварийного Питания Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с
4 Станции Аварийного Питания Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с
5 Станций Аварийного Питания Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» ОД/с

This template creates an AP Regen rate chart for SCP-079, you are able to insert the multiplier value of the generators, and even the default AP regen rate of each tier at 0 Generators.
This allows one to make a chart to reflect the AP regen rate of their server if they change the AP regen rate of SCP-079 in their configs.
This also allows the chart on the wiki to be easily updated if need be.
Note: This template automatically adds AP/s at the end of each value, so you don't have to add them manually.

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5
0 Станций Аварийного Питания 1.2 ОД/с 2.5 ОД/с 4.2 ОД/с 6.8 ОД/с 11.2 ОД/с
1 Станция Аварийного Питания 1.44 ОД/с 3 ОД/с 5.04 ОД/с 8.16 ОД/с 13.44 ОД/с
2 Станции Аварийного Питания 1.74 ОД/с 3.63 ОД/с 6.09 ОД/с 9.86 ОД/с 16.24 ОД/с
3 Станции Аварийного Питания 2.46 ОД/с 5.13 ОД/с 8.61 ОД/с 13.94 ОД/с 22.96 ОД/с
4 Станции Аварийного Питания 3.42 ОД/с 7.13 ОД/с 11.97 ОД/с 19.38 ОД/с 31.92 ОД/с
5 Станций Аварийного Питания 6.12 ОД/с 12.75 ОД/с 21.42 ОД/с 34.68 ОД/с 57.12 ОД/с


Cookie-файлы помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши сервисы, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.