Data/Damage: различия между версиями
Материал из SCP: Secret Laboratory Russian Official Wiki
Дополнительные действия
TARE104KA (обсуждение | вклад) м test |
TARE104KA (обсуждение | вклад) м Обнова |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 270: | Строка 270: | ||
{{#subobject: | {{#subobject: | ||
|type = damageSource | |type = damageSource | ||
|name = | |name = Shotgun | ||
|damage = 66.64 | |damage = 66.64 | ||
|custom = Standard FMJ | |custom = Standard FMJ | ||
Строка 278: | Строка 278: | ||
{{#subobject: | {{#subobject: | ||
|type = damageSource | |type = damageSource | ||
|name = | |name = Shotgun | ||
|damage = 66.64 | |damage = 66.64 | ||
|custom = Extended FMJ | |custom = Extended FMJ | ||
Строка 286: | Строка 286: | ||
<!--Special Weaponary----------------------------------------------> | <!--Special Weaponary----------------------------------------------> | ||
<!------A7--------------------------------> | <!------A7--------------------------------> | ||
{{#subobject: | |||
|type = damageSource | |||
|name = A7 | |||
|damage = 26.2 | |||
|custom = Standard AP | |||
|penetration = 70 | |||
|action = damageCalculation | |||
}} | |||
<!------COM-45--------------------------------> | <!------COM-45--------------------------------> | ||
{{#subobject: | {{#subobject: |
Текущая версия от 20:12, 6 сентября 2023