Docs:Permissions: различия между версиями
Материал из SCP: Secret Laboratory Russian Official Wiki
Дополнительные действия
Yagoda (обсуждение | вклад) м Исправление цветов |
м Hopperlopip переименовал страницу Docs:Pеrmissions в Docs:Permissions поверх перенаправления и без оставления перенаправления: Ну кто букву "е" русскую написал? |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Доступно исключительно | ||
! | ! Доступно | ||
! | ! Доступно частично | ||
! | ! Нет доступа | ||
! | ! Опционально | ||
|- | |- | ||
| style="background:#00FF00"| | | style="background:#00FF00"| | ||
| Строка 87: | Строка 87: | ||
}} | }} | ||
== | == Коды Прав == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Код | ||
! | ! Название в файле конфигурации | ||
! | ! Предоставляет доступ к панели администратора | ||
|- | |- | ||
| (*) | | (*) | ||
| | | Любое право | ||
| | | Н/Д | ||
|- | |- | ||
| BN1 | | BN1 | ||
| KickingAndShortTermBanning | | KickingAndShortTermBanning | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| BN2 | | BN2 | ||
| BanningUpToDay | | BanningUpToDay | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| BN3 | | BN3 | ||
| LongTermBanning | | LongTermBanning | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| FSE | | FSE | ||
| ForceclassSelf | | ForceclassSelf | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| FSP | | FSP | ||
| ForceclassToSpectator | | ForceclassToSpectator | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| FWR | | FWR | ||
| ForceclassWithoutRestrictions | | ForceclassWithoutRestrictions | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| GIV | | GIV | ||
| GivingItems | | GivingItems | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| EWA | | EWA | ||
| WarheadEvents | | WarheadEvents | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| ERE | | ERE | ||
| RespawnEvents | | RespawnEvents | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| ERO | | ERO | ||
| RoundEvents | | RoundEvents | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| SGR | | SGR | ||
| SetGroup | | SetGroup | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| GMD | | GMD | ||
| GameplayData | | GameplayData | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| OVR | | OVR | ||
| Overwatch | | Overwatch | ||
| | | НЕТ | ||
|- | |- | ||
| FCM | | FCM | ||
| FacilityManagement | | FacilityManagement | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| PLM | | PLM | ||
| PlayersManagement | | PlayersManagement | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| PRM | | PRM | ||
| PermissionsManagement | | PermissionsManagement | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| SCC | | SCC | ||
| ServerConsoleCommands | | ServerConsoleCommands | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| VHB | | VHB | ||
| ViewHiddenBadges | | ViewHiddenBadges | ||
| | | НЕТ | ||
|- | |- | ||
| CFG | | CFG | ||
| ServerConfigs | | ServerConfigs | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| BRC | | BRC | ||
| Broadcasting | | Broadcasting | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| CDA | | CDA | ||
| PlayerSensitiveDataAccess | | PlayerSensitiveDataAccess | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| NCP | | NCP | ||
| Noclip | | Noclip | ||
| | | НЕТ | ||
|- | |- | ||
| AFK | | AFK | ||
| AFKImmunity | | AFKImmunity | ||
| | | НЕТ | ||
|- | |- | ||
| ATC | | ATC | ||
| AdminChat | | AdminChat | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| GHB | | GHB | ||
| ViewHiddenGlobalBadges | | ViewHiddenGlobalBadges | ||
| | | НЕТ | ||
|- | |- | ||
| ANN | | ANN | ||
| Announcer | | Announcer | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| EFF | | EFF | ||
| Effects | | Effects | ||
| | | ДА | ||
|- | |- | ||
| FFI | | FFI | ||
| FriendlyFireDetectorImmunity | | FriendlyFireDetectorImmunity | ||
| | | НЕТ | ||
|- | |- | ||
| FFT | | FFT | ||
| FriendlyFireDetectorTempDisable | | FriendlyFireDetectorTempDisable | ||
| | | ДА | ||
|} | |} | ||
== | == Цвета == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Название | ! Название | ||
| Строка 253: | Строка 253: | ||
|} | |} | ||
[[Category: | [[Category:Документация]] | ||
Текущая версия от 03:29, 7 января 2022
| Доступно исключительно | Доступно | Доступно частично | Нет доступа | Опционально |
|---|---|---|---|---|
| Команда | (*) | BN1 | BN2 | BN3 | FSE | FSP | FWR | GIV | EWA | ERE | ERO | SGR | GMD | OVR | FCM | PLM | PRM | SCC | VHB | BRC | CDA | NCP | AFK | ATC | GHB | ANN | EFF | FFI | FFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players Spec. Info | |||||||||||||||||||||||||||||
| Запрос | |||||||||||||||||||||||||||||
| Запрос IP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Запрос Auth | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kick/Ban | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кик | |||||||||||||||||||||||||||||
| Короткий Бан (1 Час) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Длительный Бан (1 День) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Бан (1 День+) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Forceclass | |||||||||||||||||||||||||||||
| Смена класса (Себя) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Смена класса другим (Только наблюдатель) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Смена класса другим (Все классы) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Give item | |||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача предметов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Command | (*) | BN1 | BN2 | BN3 | FSE | FSP | FWR | GIV | EWA | ERE | ERO | SGR | GMD | OVR | FCM | PLM | PRM | SCC | VHB | BRC | CDA | NCP | AFK | ATC | GHB | ANN | EFF | FFI | FFT |
| Admin Tools | |||||||||||||||||||||||||||||
| Режим наблюдения | |||||||||||||||||||||||||||||
| Режим Бога | |||||||||||||||||||||||||||||
| Обход Ограничений | |||||||||||||||||||||||||||||
| Телепортация Игроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лечение | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockdown | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noclip | |||||||||||||||||||||||||||||
| Doors Management | |||||||||||||||||||||||||||||
| Открыть/Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||
| Заблокировать/Разблокировать | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сломать Дверь | |||||||||||||||||||||||||||||
| Телепорт к Двери | |||||||||||||||||||||||||||||
| Status Effects | |||||||||||||||||||||||||||||
| Включение/Отключение Эффектов |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Players Management | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мут/Размут | |||||||||||||||||||||||||||||
| Интерком мут/размут | |||||||||||||||||||||||||||||
| Command | (*) | BN1 | BN2 | BN3 | FSE | FSP | FWR | GIV | EWA | ERE | ERO | SGR | GMD | OVR | FCM | PLM | PRM | SCC | VHB | BRC | CDA | NCP | AFK | ATC | GHB | ANN | EFF | FFI | FFT |
| Server Events | |||||||||||||||||||||||||||||
| Возрождение МОГ/ПХ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Начать/Перезапустить раунд | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кик неподключенных | |||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Боеголовкой | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тайм-аут интеркома | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сброс таймера интеркома | |||||||||||||||||||||||||||||
| Round/Lobby Lock | |||||||||||||||||||||||||||||
| Server configs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дружественный огонь Включить/Выключить |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Защита при появлении | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пользовательские Настройки | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spawn Tickets | |||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить/Убрать Жетоны | |||||||||||||||||||||||||||||
| Обновить Жетоны | |||||||||||||||||||||||||||||
| Command | (*) | BN1 | BN2 | BN3 | FSE | FSP | FWR | GIV | EWA | ERE | ERO | SGR | GMD | OVR | FCM | PLM | PRM | SCC | VHB | BRC | CDA | NCP | AFK | ATC | GHB | ANN | EFF | FFI | FFT |
| Команды текстовой панели администратора | |||||||||||||||||||||||||||||
| @[текст] (Админ-Чат) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcast | |||||||||||||||||||||||||||||
| cassie | |||||||||||||||||||||||||||||
| FF Detector | |||||||||||||||||||||||||||||
| groups | |||||||||||||||||||||||||||||
| HP | |||||||||||||||||||||||||||||
| perm | |||||||||||||||||||||||||||||
| ping | |||||||||||||||||||||||||||||
| pm | |||||||||||||||||||||||||||||
| roundtime | |||||||||||||||||||||||||||||
| setgroup | |||||||||||||||||||||||||||||
| stopnextround | |||||||||||||||||||||||||||||
| unban | |||||||||||||||||||||||||||||
| Команды игровой консоли | |||||||||||||||||||||||||||||
| contact | |||||||||||||||||||||||||||||
| srvcfg | |||||||||||||||||||||||||||||
Коды Прав
| Код | Название в файле конфигурации | Предоставляет доступ к панели администратора |
|---|---|---|
| (*) | Любое право | Н/Д |
| BN1 | KickingAndShortTermBanning | ДА |
| BN2 | BanningUpToDay | ДА |
| BN3 | LongTermBanning | ДА |
| FSE | ForceclassSelf | ДА |
| FSP | ForceclassToSpectator | ДА |
| FWR | ForceclassWithoutRestrictions | ДА |
| GIV | GivingItems | ДА |
| EWA | WarheadEvents | ДА |
| ERE | RespawnEvents | ДА |
| ERO | RoundEvents | ДА |
| SGR | SetGroup | ДА |
| GMD | GameplayData | ДА |
| OVR | Overwatch | НЕТ |
| FCM | FacilityManagement | ДА |
| PLM | PlayersManagement | ДА |
| PRM | PermissionsManagement | ДА |
| SCC | ServerConsoleCommands | ДА |
| VHB | ViewHiddenBadges | НЕТ |
| CFG | ServerConfigs | ДА |
| BRC | Broadcasting | ДА |
| CDA | PlayerSensitiveDataAccess | ДА |
| NCP | Noclip | НЕТ |
| AFK | AFKImmunity | НЕТ |
| ATC | AdminChat | ДА |
| GHB | ViewHiddenGlobalBadges | НЕТ |
| ANN | Announcer | ДА |
| EFF | Effects | ДА |
| FFI | FriendlyFireDetectorImmunity | НЕТ |
| FFT | FriendlyFireDetectorTempDisable | ДА |
Цвета
| Название | Цвет | Использование |
|---|---|---|
| pink | #FF96DE | Серверные группы |
| red | #C50000 | Серверные группы |
| brown | #944710 | Серверные группы |
| silver | #A0A0A0 | Серверные группы |
| light_green | #32CD32 | Серверные группы |
| crimson | #DC143C | Серверные группы |
| cyan | #00B7EB | Серверные группы |
| aqua | #00FFFF | Серверные группы |
| deep_pink | #FF1493 | Серверные группы |
| tomato | #FF6448 | Серверные группы |
| yellow | #FAFF86 | Серверные группы |
| magenta | #FF0090 | Серверные группы |
| blue_green | #4DFFB8 | Серверные группы |
| orange | #FF9966 | Серверные группы |
| lime | #BFFF00 | Серверные группы |
| green | #228B22 | Серверные группы |
| emerald | #50C878 | Серверные группы |
| carmine | #960018 | Серверные группы |
| nickel | #727472 | Серверные группы |
| mint | #98FB98 | Серверные группы |
| army_green | #4B5320 | Серверные группы |
| pumpkin | #EE7600 | Серверные группы |
| gold | #EFC01A | Глобальные группы |
| teal | #008080 | Глобальные группы |
| blue | #005EBC | Глобальные группы |
| purple | #8137CE | Глобальные группы |
| light_red | #FD8272 | Глобальные группы |
| silver_blue | #666699 | Глобальные группы |
| police_blue | #002DB3 | Глобальные группы |