Docs:Permissions: различия между версиями
Материал из SCP: Secret Laboratory Russian Official Wiki
Дополнительные действия
Argus (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="wikitable" |- ! Granted exclusively ! Granted ! Partially granted ! No access ! Optional |- | style="background:#00FF00"| | style="background:#98F...» |
(нет различий)
|
Версия от 18:09, 6 февраля 2021
Granted exclusively | Granted | Partially granted | No access | Optional |
---|---|---|---|---|
Команда | (*) | BN1 | BN2 | BN3 | FSE | FSP | FWR | GIV | EWA | ERE | ERO | SGR | GMD | OVR | FCM | PLM | PRM | SCC | VHB | BRC | CDA | NCP | AFK | ATC | GHB | ANN | EFF | FFI | FFT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players Spec. Info | |||||||||||||||||||||||||||||
Запрос | |||||||||||||||||||||||||||||
Запрос IP | |||||||||||||||||||||||||||||
Запрос Auth | |||||||||||||||||||||||||||||
Kick/Ban | |||||||||||||||||||||||||||||
Кик | |||||||||||||||||||||||||||||
Короткий Бан (1 Час) | |||||||||||||||||||||||||||||
Длительный Бан (1 День) | |||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Бан (1 День+) | |||||||||||||||||||||||||||||
Forceclass | |||||||||||||||||||||||||||||
Смена класса (Себя) | |||||||||||||||||||||||||||||
Смена класса другим (Только наблюдатель) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Смена класса другим (Все классы) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Give item | |||||||||||||||||||||||||||||
Выдача предметов | |||||||||||||||||||||||||||||
Command | (*) | BN1 | BN2 | BN3 | FSE | FSP | FWR | GIV | EWA | ERE | ERO | SGR | GMD | OVR | FCM | PLM | PRM | SCC | VHB | BRC | CDA | NCP | AFK | ATC | GHB | ANN | EFF | FFI | FFT |
Admin Tools | |||||||||||||||||||||||||||||
Режим наблюдения | |||||||||||||||||||||||||||||
Режим Бога | |||||||||||||||||||||||||||||
Обход Ограничений | |||||||||||||||||||||||||||||
Телепортация Игроков | |||||||||||||||||||||||||||||
Лечение | |||||||||||||||||||||||||||||
Lockdown | |||||||||||||||||||||||||||||
Noclip | |||||||||||||||||||||||||||||
Doors Management | |||||||||||||||||||||||||||||
Открыть/Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||
Заблокировать/Разблокировать | |||||||||||||||||||||||||||||
Сломать Дверь | |||||||||||||||||||||||||||||
Телепорт к Двери | |||||||||||||||||||||||||||||
Status Effects | |||||||||||||||||||||||||||||
Включение/Отключение Эффектов |
|||||||||||||||||||||||||||||
Players Management | |||||||||||||||||||||||||||||
Мут/Размут | |||||||||||||||||||||||||||||
Интерком мут/размут | |||||||||||||||||||||||||||||
Command | (*) | BN1 | BN2 | BN3 | FSE | FSP | FWR | GIV | EWA | ERE | ERO | SGR | GMD | OVR | FCM | PLM | PRM | SCC | VHB | BRC | CDA | NCP | AFK | ATC | GHB | ANN | EFF | FFI | FFT |
Server Events | |||||||||||||||||||||||||||||
Возрождение МОГ/ПХ | |||||||||||||||||||||||||||||
Начать/Перезапустить раунд | |||||||||||||||||||||||||||||
Кик неподключенных | |||||||||||||||||||||||||||||
Управление Боеголовкой | |||||||||||||||||||||||||||||
Тайм-аут интеркома | |||||||||||||||||||||||||||||
Сброс таймера интеркома | |||||||||||||||||||||||||||||
Round/Lobby Lock | |||||||||||||||||||||||||||||
Server configs | |||||||||||||||||||||||||||||
Дружественный огонь Включить/Выключить |
|||||||||||||||||||||||||||||
Защита при появлении | |||||||||||||||||||||||||||||
Пользовательские Настройки | |||||||||||||||||||||||||||||
Spawn Tickets | |||||||||||||||||||||||||||||
Добавить/Убрать Жетоны | |||||||||||||||||||||||||||||
Обновить Жетоны | |||||||||||||||||||||||||||||
Command | (*) | BN1 | BN2 | BN3 | FSE | FSP | FWR | GIV | EWA | ERE | ERO | SGR | GMD | OVR | FCM | PLM | PRM | SCC | VHB | BRC | CDA | NCP | AFK | ATC | GHB | ANN | EFF | FFI | FFT |
Команды текстовой панели администратора | |||||||||||||||||||||||||||||
@[текст] (Админ-Чат) | |||||||||||||||||||||||||||||
Broadcast | |||||||||||||||||||||||||||||
cassie | |||||||||||||||||||||||||||||
FF Detector | |||||||||||||||||||||||||||||
groups | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | |||||||||||||||||||||||||||||
perm | |||||||||||||||||||||||||||||
ping | |||||||||||||||||||||||||||||
pm | |||||||||||||||||||||||||||||
roundtime | |||||||||||||||||||||||||||||
setgroup | |||||||||||||||||||||||||||||
stopnextround | |||||||||||||||||||||||||||||
unban | |||||||||||||||||||||||||||||
Команды игровой консоли | |||||||||||||||||||||||||||||
contact | |||||||||||||||||||||||||||||
srvcfg |
Permission codes
Code | Name in configuration file | Grants remote admin access |
---|---|---|
(*) | Any permission | N/A |
BN1 | KickingAndShortTermBanning | YES |
BN2 | BanningUpToDay | YES |
BN3 | LongTermBanning | YES |
FSE | ForceclassSelf | YES |
FSP | ForceclassToSpectator | YES |
FWR | ForceclassWithoutRestrictions | YES |
GIV | GivingItems | YES |
EWA | WarheadEvents | YES |
ERE | RespawnEvents | YES |
ERO | RoundEvents | YES |
SGR | SetGroup | YES |
GMD | GameplayData | YES |
OVR | Overwatch | NO |
FCM | FacilityManagement | YES |
PLM | PlayersManagement | YES |
PRM | PermissionsManagement | YES |
SCC | ServerConsoleCommands | YES |
VHB | ViewHiddenBadges | NO |
CFG | ServerConfigs | YES |
BRC | Broadcasting | YES |
CDA | PlayerSensitiveDataAccess | YES |
NCP | Noclip | NO |
AFK | AFKImmunity | NO |
ATC | AdminChat | YES |
GHB | ViewHiddenGlobalBadges | NO |
ANN | Announcer | YES |
EFF | Effects | YES |
FFI | FriendlyFireDetectorImmunity | NO |
FFT | FriendlyFireDetectorTempDisable | YES |
Colors
Name | Color | Usage |
---|---|---|
pink | #FF96DE | Серверные группы |
red | #C50000 | Серверные группы |
brown | #944710 | Серверные группы |
silver | #A0A0A0 | Серверные группы |
light_green | #32CD32 | Серверные группы |
crimson | #DC143C | Серверные группы |
cyan | #00B7EB | Серверные группы |
aqua | #00FFFF | Серверные группы |
deep_pink | #FF1493 | Серверные группы |
tomato | #FF6448 | Серверные группы |
yellow | #FAFF86 | Серверные группы |
magenta | #FF0090 | Серверные группы |
blue_green | #4DFFB8 | Серверные группы |
orange | #FF9966 | Серверные группы |
lime | #BFFF00 | Серверные группы |
green | #228B22 | Серверные группы |
emerald | #50C878 | Серверные группы |
carmine | #960018 | Серверные группы |
nickel | #727472 | Серверные группы |
mint | #98FB98 | Серверные группы |
army_green | #4B5320 | Серверные группы |
pumpkin | #EE7600 | Серверные группы |
gold | #EFC01A | Global groups |
teal | #008080 | Global groups |
blue | #005EBC | Global groups |
purple | #8137CE | Global groups |
light_red | #FD8272 | Global groups |
silver_blue | #666699 | Global groups |
police_blue | #002DB3 | Global groups |